Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2025Oradea ×Bihor ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5161 | 2018 | 221.329 Lei | 21.249 Lei | 1.771 Lei | 1 | 0 | Oradea | Bihor | |
| 5162 | 2017 | 221.120 Lei | 20.772 Lei | 1.731 Lei | 1 | 0 | Oradea | Bihor | |
| 5163 | 2016 | 221.090 Lei | 54.982 Lei | 4.582 Lei | 5 | 0 | Oradea | Bihor | |
| 5164 | 1993 | 220.942 Lei | 2.800 Lei | 233 Lei | 1 | 0 | Oradea | Bihor | |
| 5165 | 2017 | 220.704 Lei | 42.942 Lei | 3.579 Lei | 1 | 0 | Oradea | Bihor | |
| 5166 | 2011 | 220.680 Lei | 6.418 Lei | 535 Lei | 1 | 0 | Oradea | Bihor | |
| 5167 | 1998 | 220.647 Lei | -23.976 Lei | -1.998 Lei | 1 | 0 | Oradea | Bihor | |
| 5168 | ANABUS TRAD SRL | 2011 | 220.397 Lei | 30.082 Lei | 2.507 Lei | 2 | 0 | Oradea | Bihor |
| 5169 | 2021 | 220.056 Lei | 12.292 Lei | 1.024 Lei | 2 | 0 | Oradea | Bihor | |
| 5170 | 2004 | 219.684 Lei | 61.709 Lei | 5.142 Lei | 2 | 0 | Oradea | Bihor | |
| 5171 | 2022 | 219.656 Lei | 49.531 Lei | 4.128 Lei | 0 | 0 | Oradea | Bihor | |
| 5172 | 2017 | 219.655 Lei | -20.592 Lei | -1.716 Lei | 4 | 0 | Oradea | Bihor | |
| 5173 | 1992 | 219.438 Lei | 3.258 Lei | 272 Lei | 3 | 0 | Oradea | Bihor | |
| 5174 | 2022 | 219.423 Lei | -27.213 Lei | -2.268 Lei | 2 | 0 | Oradea | Bihor | |
| 5175 | 2024 | 219.406 Lei | -30.302 Lei | -2.525 Lei | 0 | 0 | Oradea | Bihor | |
| 5176 | 2008 | 219.290 Lei | -23.014 Lei | -1.918 Lei | 1 | 0 | Oradea | Bihor | |
| 5177 | 2020 | 219.150 Lei | 125.745 Lei | 10.479 Lei | 1 | 0 | Oradea | Bihor | |
| 5178 | 2020 | 218.960 Lei | 74.170 Lei | 6.181 Lei | 1 | 0 | Oradea | Bihor | |
| 5179 | 2022 | 218.942 Lei | -7.613 Lei | -634 Lei | 2 | 0 | Oradea | Bihor | |
| 5180 | 2002 | 218.759 Lei | 65.456 Lei | 5.455 Lei | 1 | 0 | Oradea | Bihor |
ANABUS TRAD SRL