Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2024Bucureşti Sectorul 1 ×Bucureşti ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3321 | 2022 | 3.228.756 Lei | 145.030 Lei | 12.086 Lei | 9 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 3322 | OFFICE FRUIT SRL | 2012 | 3.227.955 Lei | 504.010 Lei | 42.001 Lei | 8 | 1 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti |
| 3323 | 2018 | 3.224.343 Lei | 194.722 Lei | 16.227 Lei | 4 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 3324 | 2014 | 3.223.313 Lei | 22.887 Lei | 1.907 Lei | 4 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 3325 | COMAROM TRADE IMPEX SRL | 2005 | 3.220.965 Lei | -314.871 Lei | -26.239 Lei | 15 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti |
| 3326 | 1993 | 3.220.526 Lei | 160.604 Lei | 13.384 Lei | 17 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 3327 | 2011 | 3.217.019 Lei | 1.023.261 Lei | 85.272 Lei | 7 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 3328 | VISION HOLDINGS SRL | 2005 | 3.215.591 Lei | 9.003 Lei | 750 Lei | 2 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti |
| 3329 | 2020 | 3.214.294 Lei | 74.486 Lei | 6.207 Lei | 7 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 3330 | 2020 | 3.213.659 Lei | 719.427 Lei | 59.952 Lei | 9 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 3331 | 2018 | 3.213.287 Lei | 1.098.211 Lei | 91.518 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 3332 | 2023 | 3.213.238 Lei | 95.747 Lei | 7.979 Lei | 0 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 3333 | ASK FOR TAX FREE SRL | 2007 | 3.209.904 Lei | 1.268.398 Lei | 105.700 Lei | 10 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti |
| 3334 | 2023 | 3.209.313 Lei | 494.752 Lei | 41.229 Lei | 9 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 3335 | 2017 | 3.204.549 Lei | 121.205 Lei | 10.100 Lei | 11 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 3336 | DELTALIFT SRL | 2017 | 3.203.699 Lei | 626.420 Lei | 52.202 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti |
| 3337 | 1992 | 3.201.804 Lei | 618.251 Lei | 51.521 Lei | 5 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 3338 | 2003 | 3.198.657 Lei | 101.077 Lei | 8.423 Lei | 14 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 3339 | 2017 | 3.193.822 Lei | 640.803 Lei | 53.400 Lei | 4 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 3340 | MANOFLOR IMPEX SRL | 2007 | 3.190.908 Lei | 148.767 Lei | 12.397 Lei | 3 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti |
OFFICE FRUIT SRL
COMAROM TRADE IMPEX SRL
VISION HOLDINGS SRL
ASK FOR TAX FREE SRL
DELTALIFT SRL
MANOFLOR IMPEX SRL