Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2025Bucureşti Sectorul 1 ×Bucureşti ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | ANTENA TV GROUP SA | 1993 | 740.740.380 Lei | 176.390.873 Lei | 14.699.239 Lei | 845 | 241 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti |
| 42 | ROMASTRU TRADING SRL | 1995 | 721.898.146 Lei | 6.219.407 Lei | 518.284 Lei | 105 | 6 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti |
| 43 | 1992 | 701.112.143 Lei | 251.334.657 Lei | 20.944.555 Lei | 1.655 | 1 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 44 | 2007 | 676.899.626 Lei | 67.831.625 Lei | 5.652.635 Lei | 464 | 1 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 45 | ALD AUTOMOTIVE SRL | 2004 | 643.868.620 Lei | -28.367.169 Lei | -2.363.931 Lei | 125 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti |
| 46 | 1995 | 639.791.591 Lei | 7.732.388 Lei | 644.366 Lei | 183 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 47 | BSH ELECTROCASNICE SRL | 1999 | 630.794.795 Lei | 23.855.611 Lei | 1.987.968 Lei | 44 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti |
| 48 | 2007 | 620.881.288 Lei | 55.362.131 Lei | 4.613.511 Lei | 755 | 2 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 49 | 2023 | 619.623.454 Lei | 26.182.231 Lei | 2.181.853 Lei | 2.813 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 50 | ALKA TRADING CO SRL | 1997 | 590.140.430 Lei | 68.377.762 Lei | 5.698.147 Lei | 976 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti |
| 51 | 2005 | 589.422.889 Lei | 48.099.348 Lei | 4.008.279 Lei | 479 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 52 | Electrificare C.F.R. SA | 2004 | 558.749.460 Lei | 10.027.026 Lei | 835.586 Lei | 27 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti |
| 53 | ELKOTECH ROMANIA SRL | 1999 | 544.902.181 Lei | -8.854.861 Lei | -737.905 Lei | 83 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti |
| 54 | 2008 | 541.536.445 Lei | 22.005.123 Lei | 1.833.760 Lei | 360 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 55 | FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA SRL | 2003 | 520.021.949 Lei | 36.752.564 Lei | 3.062.714 Lei | 1.163 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti |
| 56 | 2007 | 519.241.633 Lei | 23.751.395 Lei | 1.979.283 Lei | 0 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 57 | SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA "CFR - MARFA" SA | 1998 | 511.851.979 Lei | 2.361.750 Lei | 196.813 Lei | 2.521 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti |
| 58 | GILEAD SCIENCES (GSR) S.R.L. | 2021 | 511.115.784 Lei | 16.965.010 Lei | 1.413.751 Lei | 39 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti |
| 59 | DIAVERUM ROMANIA SRL | 2009 | 472.132.902 Lei | 19.665.147 Lei | 1.638.762 Lei | 1.217 | 1 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti |
| 60 | DELTA HEALTH CARE SRL | 2010 | 463.293.751 Lei | 53.848.846 Lei | 4.487.404 Lei | 777 | 3 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti |
ANTENA TV GROUP SA
ROMASTRU TRADING SRL
ALD AUTOMOTIVE SRL
BSH ELECTROCASNICE SRL
ALKA TRADING CO SRL
Electrificare C.F.R. SA
ELKOTECH ROMANIA SRL
FRESENIUS NEPHROCARE ROMANIA SRL
SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA "CFR - MARFA" SA
GILEAD SCIENCES (GSR) S.R.L.
DIAVERUM ROMANIA SRL
DELTA HEALTH CARE SRL