Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2024Bucureşti Sectorul 2 ×Bucureşti ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | SEPSI VALUE CENTRE S.R.L. | 2017 | 18.486.934 Lei | 113.207 Lei | 9.434 Lei | 0 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti |
| 722 | INFOSAN SRL | 2002 | 18.483.503 Lei | 1.356.517 Lei | 113.043 Lei | 41 | 2 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti |
| 723 | 2018 | 18.468.980 Lei | 815.642 Lei | 67.970 Lei | 6 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 724 | NINENINE: WORLD WIDE COMMUNICATION S.R.L. | 2019 | 18.417.285 Lei | 752.005 Lei | 62.667 Lei | 8 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti |
| 725 | 2018 | 18.413.303 Lei | 2.654.184 Lei | 221.182 Lei | 48 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 726 | 2002 | 18.263.605 Lei | 755.561 Lei | 62.963 Lei | 33 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 727 | BARLAD VALUE CENTRE S.R.L. | 2018 | 18.071.508 Lei | 420.679 Lei | 35.057 Lei | 0 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti |
| 728 | MYSU PERFUME IMPORT-EXPORT S.R.L. | 2020 | 18.065.244 Lei | 1.248.424 Lei | 104.035 Lei | 68 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti |
| 729 | TOTAL CONTROL S.R.L. | 1996 | 18.025.468 Lei | 2.126.294 Lei | 177.191 Lei | 9 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti |
| 730 | 2017 | 18.022.348 Lei | 13.371.800 Lei | 1.114.317 Lei | 13 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 731 | PACO MEDIA - MAGAZIN DE PUBLICITATE SRL | 2003 | 18.007.620 Lei | 6.596.421 Lei | 549.702 Lei | 22 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti |
| 732 | DENTSTAR PREMIUM S.R.L. | 2019 | 17.973.765 Lei | 3.001.122 Lei | 250.094 Lei | 28 | 3 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti |
| 733 | MENSON UNION SRL | 2009 | 17.912.947 Lei | 2.315.443 Lei | 192.954 Lei | 28 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti |
| 734 | 2017 | 17.903.572 Lei | 6.257.322 Lei | 521.444 Lei | 3 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 735 | 2011 | 17.875.611 Lei | 2.312.061 Lei | 192.672 Lei | 23 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 736 | ALLTUR SRL | 2003 | 17.828.598 Lei | 505.389 Lei | 42.116 Lei | 14 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti |
| 737 | 2017 | 17.808.959 Lei | 480.596 Lei | 40.050 Lei | 37 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 738 | RUVIX MEDIA SRL | 2014 | 17.797.149 Lei | 3.273.646 Lei | 272.804 Lei | 22 | 1 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti |
| 739 | 2023 | 17.761.573 Lei | 2.233.253 Lei | 186.104 Lei | 40 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 740 | 2015 | 17.738.530 Lei | 563.364 Lei | 46.947 Lei | 14 | 1 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti |
SEPSI VALUE CENTRE S.R.L.
INFOSAN SRL
NINENINE: WORLD WIDE COMMUNICATION S.R.L.
BARLAD VALUE CENTRE S.R.L.
MYSU PERFUME IMPORT-EXPORT S.R.L.
TOTAL CONTROL S.R.L.
PACO MEDIA - MAGAZIN DE PUBLICITATE SRL
DENTSTAR PREMIUM S.R.L.
MENSON UNION SRL
ALLTUR SRL
RUVIX MEDIA SRL