Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2024Bucureşti ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21241 | 2015 | 1.325.751 Lei | 17.354 Lei | 1.446 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 21242 | 2022 | 1.325.620 Lei | -535.508 Lei | -44.626 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 3 | Bucureşti | |
| 21243 | 2008 | 1.325.594 Lei | 479.481 Lei | 39.957 Lei | 3 | 0 | Bucureşti Sectorul 6 | Bucureşti | |
| 21244 | BIONATURA PLANT SRL | 2013 | 1.325.576 Lei | 70.680 Lei | 5.890 Lei | 8 | 13 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti |
| 21245 | 2013 | 1.325.532 Lei | 61.466 Lei | 5.122 Lei | 5 | 0 | Bucureşti Sectorul 5 | Bucureşti | |
| 21246 | CADDO BRANDUP SRL | 2016 | 1.325.509 Lei | 291.081 Lei | 24.257 Lei | 4 | 0 | Bucureşti Sectorul 3 | Bucureşti |
| 21247 | 2023 | 1.325.492 Lei | 786.116 Lei | 65.510 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 4 | Bucureşti | |
| 21248 | 2023 | 1.325.412 Lei | 508.381 Lei | 42.365 Lei | 7 | 0 | Bucureşti Sectorul 3 | Bucureşti | |
| 21249 | 2013 | 1.325.213 Lei | 432.215 Lei | 36.018 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 6 | Bucureşti | |
| 21250 | 2022 | 1.325.084 Lei | 221.537 Lei | 18.461 Lei | 0 | 0 | Bucureşti Sectorul 5 | Bucureşti | |
| 21251 | 2008 | 1.325.009 Lei | 390.466 Lei | 32.539 Lei | 2 | 0 | Bucureşti Sectorul 3 | Bucureşti | |
| 21252 | 2023 | 1.324.950 Lei | 230.671 Lei | 19.223 Lei | 4 | 0 | Bucureşti Sectorul 5 | Bucureşti | |
| 21253 | 2022 | 1.324.676 Lei | -402.008 Lei | -33.501 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 6 | Bucureşti | |
| 21254 | 2001 | 1.324.604 Lei | 252.806 Lei | 21.067 Lei | 4 | 0 | Bucureşti Sectorul 6 | Bucureşti | |
| 21255 | 2020 | 1.324.160 Lei | 913.347 Lei | 76.112 Lei | 2 | 0 | Bucureşti Sectorul 6 | Bucureşti | |
| 21256 | 2023 | 1.324.025 Lei | 376.882 Lei | 31.407 Lei | 0 | 0 | Bucureşti Sectorul 3 | Bucureşti | |
| 21257 | 2022 | 1.323.827 Lei | 36.827 Lei | 3.069 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 5 | Bucureşti | |
| 21258 | 2011 | 1.323.786 Lei | 232.157 Lei | 19.346 Lei | 3 | 0 | Bucureşti Sectorul 6 | Bucureşti | |
| 21259 | 2024 | 1.323.763 Lei | 842.227 Lei | 70.186 Lei | 2 | 0 | Loc. Dumbrăveni | Oraş Dumbrăveni | Bucureşti | |
| 21260 | 1998 | 1.323.692 Lei | 43.129 Lei | 3.594 Lei | 3 | 0 | Bucureşti Sectorul 3 | Bucureşti |
BIONATURA PLANT SRL
CADDO BRANDUP SRL