Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2024Bucureşti ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26761 | 2018 | 916.592 Lei | -22.182 Lei | -1.849 Lei | 3 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 26762 | 2020 | 916.581 Lei | 808.806 Lei | 67.401 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 26763 | 2012 | 916.517 Lei | -31.459 Lei | -2.622 Lei | 3 | 0 | Bucureşti Sectorul 4 | Bucureşti | |
| 26764 | 2024 | 916.385 Lei | 467.830 Lei | 38.986 Lei | 8 | 0 | Bucureşti Sectorul 4 | Bucureşti | |
| 26765 | 2017 | 916.306 Lei | 630.250 Lei | 52.521 Lei | 2 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 26766 | 2016 | 916.188 Lei | 81.372 Lei | 6.781 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 5 | Bucureşti | |
| 26767 | 2011 | 916.148 Lei | 1.683 Lei | 140 Lei | 3 | 0 | Bucureşti Sectorul 4 | Bucureşti | |
| 26768 | 2003 | 916.121 Lei | 20.558 Lei | 1.713 Lei | 2 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 26769 | 2017 | 915.939 Lei | 386.427 Lei | 32.202 Lei | 2 | 1 | Bucureşti Sectorul 3 | Bucureşti | |
| 26770 | 2013 | 915.727 Lei | -388.029 Lei | -32.336 Lei | 22 | 0 | Bucureşti Sectorul 4 | Bucureşti | |
| 26771 | 2003 | 915.668 Lei | 346.898 Lei | 28.908 Lei | 2 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 26772 | MEGA CLEAN SERV SRL | 2013 | 915.645 Lei | 363.040 Lei | 30.253 Lei | 8 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti |
| 26773 | 2022 | 915.271 Lei | 790.729 Lei | 65.894 Lei | 2 | 0 | Loc. Sibiu | Municipiul Sibiu | Bucureşti | |
| 26774 | 2013 | 915.233 Lei | 205.245 Lei | 17.104 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 26775 | 2017 | 915.222 Lei | 135.993 Lei | 11.333 Lei | 2 | 0 | Bucureşti Sectorul 3 | Bucureşti | |
| 26776 | 2020 | 915.104 Lei | 21.890 Lei | 1.824 Lei | 5 | 0 | Bucureşti Sectorul 4 | Bucureşti | |
| 26777 | 2006 | 915.088 Lei | 173.583 Lei | 14.465 Lei | 5 | 0 | Bucureşti Sectorul 5 | Bucureşti | |
| 26778 | 2003 | 915.062 Lei | 50.558 Lei | 4.213 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 4 | Bucureşti | |
| 26779 | 2015 | 914.999 Lei | -102.130 Lei | -8.511 Lei | 2 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 26780 | BIOFOCUS SRL | 2015 | 914.972 Lei | -35.618 Lei | -2.968 Lei | 4 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti |
MEGA CLEAN SERV SRL
BIOFOCUS SRL