Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2024Bucureşti ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33321 | 2017 | 623.488 Lei | -39.520 Lei | -3.293 Lei | 2 | 1 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 33322 | 2015 | 623.460 Lei | 3.220 Lei | 268 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 3 | Bucureşti | |
| 33323 | 2022 | 623.410 Lei | 537.129 Lei | 44.761 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 6 | Bucureşti | |
| 33324 | GLOBAL ENGLISH SERVICES SRL | 2011 | 623.400 Lei | 345.382 Lei | 28.782 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 3 | Bucureşti |
| 33325 | 2007 | 623.278 Lei | 351.755 Lei | 29.313 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 6 | Bucureşti | |
| 33326 | 2022 | 623.276 Lei | 4.175 Lei | 348 Lei | 8 | 0 | Bucureşti Sectorul 6 | Bucureşti | |
| 33327 | 2021 | 623.269 Lei | 235.986 Lei | 19.666 Lei | 4 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 33328 | 2023 | 623.199 Lei | -91.487 Lei | -7.624 Lei | 2 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 33329 | 1993 | 623.170 Lei | 84.792 Lei | 7.066 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 33330 | 2020 | 623.048 Lei | 512.424 Lei | 42.702 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 3 | Bucureşti | |
| 33331 | 2023 | 623.012 Lei | 441.705 Lei | 36.809 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 33332 | 2022 | 622.972 Lei | 1.368 Lei | 114 Lei | 12 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 33333 | 2022 | 622.930 Lei | 75.649 Lei | 6.304 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 6 | Bucureşti | |
| 33334 | 2022 | 622.910 Lei | 488.330 Lei | 40.694 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 33335 | 2008 | 622.847 Lei | 22.597 Lei | 1.883 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 5 | Bucureşti | |
| 33336 | 2014 | 622.770 Lei | 7.293 Lei | 608 Lei | 13 | 0 | Bucureşti Sectorul 5 | Bucureşti | |
| 33337 | 2013 | 622.738 Lei | 317.809 Lei | 26.484 Lei | 0 | 1 | Bucureşti Sectorul 3 | Bucureşti | |
| 33338 | 2007 | 622.719 Lei | 571.582 Lei | 47.632 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 4 | Bucureşti | |
| 33339 | 2006 | 622.710 Lei | 19.951 Lei | 1.663 Lei | 0 | 0 | Bucureşti Sectorul 3 | Bucureşti | |
| 33340 | 2004 | 622.700 Lei | 49.865 Lei | 4.155 Lei | 0 | 0 | Bucureşti Sectorul 5 | Bucureşti |
GLOBAL ENGLISH SERVICES SRL