Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2025Bucureşti ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48201 | 2003 | 344.400 Lei | 87.088 Lei | 7.257 Lei | 2 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 48202 | 2022 | 344.394 Lei | -192.675 Lei | -16.056 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 6 | Bucureşti | |
| 48203 | 2008 | 344.350 Lei | 287.699 Lei | 23.975 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 3 | Bucureşti | |
| 48204 | 2015 | 344.349 Lei | 175.504 Lei | 14.625 Lei | 0 | 0 | Bucureşti Sectorul 5 | Bucureşti | |
| 48205 | 2021 | 344.330 Lei | 51 Lei | 4 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 48206 | OFFICE GREEN ECO-PRODUCTS SRL | 2010 | 344.324 Lei | -20.478 Lei | -1.707 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti |
| 48207 | 2025 | 344.310 Lei | -6.634 Lei | -553 Lei | 3 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 48208 | 2005 | 344.303 Lei | 244.518 Lei | 20.377 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 3 | Bucureşti | |
| 48209 | 2019 | 344.295 Lei | 264.346 Lei | 22.029 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 48210 | 1997 | 344.263 Lei | 132.061 Lei | 11.005 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 3 | Bucureşti | |
| 48211 | 1995 | 344.245 Lei | 176.837 Lei | 14.736 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 6 | Bucureşti | |
| 48212 | 2015 | 344.209 Lei | 175.332 Lei | 14.611 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 5 | Bucureşti | |
| 48213 | 2011 | 344.197 Lei | 141.486 Lei | 11.791 Lei | 2 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 48214 | 2024 | 344.196 Lei | 33.375 Lei | 2.781 Lei | 5 | 0 | Bucureşti Sectorul 3 | Bucureşti | |
| 48215 | 2007 | 344.194 Lei | 68.745 Lei | 5.729 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 4 | Bucureşti | |
| 48216 | 2023 | 344.154 Lei | 103.080 Lei | 8.590 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 48217 | 2025 | 344.131 Lei | 286.372 Lei | 23.864 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 48218 | 2007 | 344.126 Lei | 201.610 Lei | 16.801 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 3 | Bucureşti | |
| 48219 | 2015 | 344.113 Lei | 54.915 Lei | 4.576 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 48220 | 2023 | 344.110 Lei | 154.666 Lei | 12.889 Lei | 2 | 0 | Bucureşti Sectorul 4 | Bucureşti |
OFFICE GREEN ECO-PRODUCTS SRL