Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2024Bucureşti ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57561 | 2017 | 290.534 Lei | 32.828 Lei | 2.736 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 5 | Bucureşti | |
| 57562 | 2022 | 290.532 Lei | -48.320 Lei | -4.027 Lei | 2 | 0 | Bucureşti Sectorul 5 | Bucureşti | |
| 57563 | 2015 | 290.531 Lei | 164.532 Lei | 13.711 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 3 | Bucureşti | |
| 57564 | 2008 | 290.526 Lei | 200.118 Lei | 16.677 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 6 | Bucureşti | |
| 57565 | 2022 | 290.526 Lei | 231.727 Lei | 19.311 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 6 | Bucureşti | |
| 57566 | 2015 | 290.523 Lei | 153.841 Lei | 12.820 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 57567 | 2021 | 290.514 Lei | 4.395 Lei | 366 Lei | 0 | 0 | Bucureşti Sectorul 3 | Bucureşti | |
| 57568 | 2007 | 290.511 Lei | -121.706 Lei | -10.142 Lei | 7 | 0 | Bucureşti Sectorul 3 | Bucureşti | |
| 57569 | 2017 | 290.504 Lei | 195.222 Lei | 16.269 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 5 | Bucureşti | |
| 57570 | DELUXE CITY CONSTRUCT S.R.L. | 2008 | 290.497 Lei | -832.566 Lei | -69.381 Lei | 2 | 1 | Bucureşti Sectorul 3 | Bucureşti |
| 57571 | 2019 | 290.496 Lei | 279.803 Lei | 23.317 Lei | 0 | 0 | Bucureşti Sectorul 4 | Bucureşti | |
| 57572 | 2018 | 290.492 Lei | 139.143 Lei | 11.595 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 3 | Bucureşti | |
| 57573 | 2016 | 290.488 Lei | 101.507 Lei | 8.459 Lei | 2 | 0 | Bucureşti Sectorul 4 | Bucureşti | |
| 57574 | 2016 | 290.486 Lei | 152.683 Lei | 12.724 Lei | 2 | 0 | Bucureşti Sectorul 3 | Bucureşti | |
| 57575 | 2023 | 290.486 Lei | 206.705 Lei | 17.225 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 57576 | 2019 | 290.482 Lei | -2.573 Lei | -214 Lei | 2 | 0 | Bucureşti Sectorul 3 | Bucureşti | |
| 57577 | 1993 | 290.478 Lei | -27.211 Lei | -2.268 Lei | 2 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 57578 | 2023 | 290.471 Lei | 186.315 Lei | 15.526 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 3 | Bucureşti | |
| 57579 | 2018 | 290.471 Lei | 95.738 Lei | 7.978 Lei | 7 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 57580 | 2021 | 290.467 Lei | 10.281 Lei | 857 Lei | 2 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti |
DELUXE CITY CONSTRUCT S.R.L.