Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2025Mun. Cluj-Napoca ×CLUJ ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | 2017 | 864.315 Lei | 181.220 Lei | 15.102 Lei | 2 | 0 | Mun. Cluj-Napoca | CLUJ | |
| 662 | 2008 | 864.299 Lei | 371.961 Lei | 30.997 Lei | 3 | 2 | Mun. Cluj-Napoca | CLUJ | |
| 663 | 2010 | 863.500 Lei | 58.649 Lei | 4.887 Lei | 0 | 0 | Mun. Cluj-Napoca | CLUJ | |
| 664 | 2003 | 862.802 Lei | -49.363 Lei | -4.114 Lei | 3 | 0 | Mun. Cluj-Napoca | CLUJ | |
| 665 | 2019 | 862.444 Lei | 229.255 Lei | 19.105 Lei | 1 | 0 | Mun. Cluj-Napoca | CLUJ | |
| 666 | 2016 | 860.235 Lei | 201.463 Lei | 16.789 Lei | 1 | 0 | Mun. Cluj-Napoca | CLUJ | |
| 667 | 2003 | 859.404 Lei | 244.062 Lei | 20.339 Lei | 4 | 0 | Mun. Cluj-Napoca | CLUJ | |
| 668 | 2023 | 859.322 Lei | 302.424 Lei | 25.202 Lei | 2 | 0 | Mun. Cluj-Napoca | CLUJ | |
| 669 | 1996 | 857.557 Lei | 288.275 Lei | 24.023 Lei | 4 | 0 | Mun. Cluj-Napoca | CLUJ | |
| 670 | 2004 | 855.722 Lei | 271.499 Lei | 22.625 Lei | 1 | 0 | Mun. Cluj-Napoca | CLUJ | |
| 671 | 2023 | 842.494 Lei | 11.039 Lei | 920 Lei | 3 | 0 | Mun. Cluj-Napoca | CLUJ | |
| 672 | ASK YOUR QA S.R.L. | 2020 | 832.524 Lei | 364.574 Lei | 30.381 Lei | 1 | 0 | Mun. Cluj-Napoca | CLUJ |
| 673 | 2004 | 831.780 Lei | 1.352.739 Lei | 112.728 Lei | 5 | 0 | Mun. Cluj-Napoca | CLUJ | |
| 674 | 2024 | 828.073 Lei | 450.344 Lei | 37.529 Lei | 1 | 0 | Mun. Cluj-Napoca | CLUJ | |
| 675 | 2018 | 827.044 Lei | 604.400 Lei | 50.367 Lei | 1 | 0 | Mun. Cluj-Napoca | CLUJ | |
| 676 | 2019 | 826.184 Lei | 44.298 Lei | 3.692 Lei | 7 | 0 | Mun. Cluj-Napoca | CLUJ | |
| 677 | 2005 | 823.671 Lei | -418.095 Lei | -34.841 Lei | 6 | 0 | Mun. Cluj-Napoca | CLUJ | |
| 678 | DRY ICE SRL | 2011 | 822.800 Lei | 53.185 Lei | 4.432 Lei | 1 | 0 | Mun. Cluj-Napoca | CLUJ |
| 679 | 2022 | 822.517 Lei | 526.845 Lei | 43.904 Lei | 1 | 0 | Mun. Cluj-Napoca | CLUJ | |
| 680 | 2022 | 821.891 Lei | 247.556 Lei | 20.630 Lei | 0 | 0 | Mun. Cluj-Napoca | CLUJ |
ASK YOUR QA S.R.L.
DRY ICE SRL