Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2025CLUJ ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4101 | 2011 | 2.558.820 Lei | 259.296 Lei | 21.608 Lei | 18 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 4102 | 2008 | 2.556.519 Lei | 1.420.540 Lei | 118.378 Lei | 1 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 4103 | 2018 | 2.555.773 Lei | 251.931 Lei | 20.994 Lei | 7 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 4104 | 2025 | 2.554.576 Lei | 808.631 Lei | 67.386 Lei | 0 | 0 | Loc. Cluj-Napoca | Municipiul Cluj-Napoca | Cluj | |
| 4105 | 2018 | 2.554.197 Lei | 15.797 Lei | 1.316 Lei | 10 | 1 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 4106 | REMONT SRL | 2005 | 2.552.685 Lei | 575.882 Lei | 47.990 Lei | 4 | 0 | Câmpia Turzii | Cluj |
| 4107 | 2010 | 2.552.394 Lei | 388.793 Lei | 32.399 Lei | 0 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 4108 | 2008 | 2.550.765 Lei | 18.635 Lei | 1.553 Lei | 4 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 4109 | 2015 | 2.549.050 Lei | 1.372.576 Lei | 114.381 Lei | 4 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 4110 | 2007 | 2.547.695 Lei | 121.921 Lei | 10.160 Lei | 4 | 0 | Vlaha | Cluj | |
| 4111 | SINTEROM SA | 1992 | 2.546.527 Lei | 173.393 Lei | 14.449 Lei | 12 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj |
| 4112 | QUEEN INDUSTRIES S.R.L. | 2018 | 2.546.327 Lei | 489.443 Lei | 40.787 Lei | 4 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj |
| 4113 | 2023 | 2.546.017 Lei | 395.832 Lei | 32.986 Lei | 7 | 2 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 4114 | 2013 | 2.545.769 Lei | 88.725 Lei | 7.394 Lei | 5 | 0 | Huedin | Cluj | |
| 4115 | 2011 | 2.545.499 Lei | 119.340 Lei | 9.945 Lei | 7 | 0 | Turda | Cluj | |
| 4116 | 2007 | 2.545.135 Lei | 172.667 Lei | 14.389 Lei | 1 | 1 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 4117 | 2018 | 2.544.193 Lei | 1.108.067 Lei | 92.339 Lei | 2 | 0 | Sat Dezmir Com. Apahida | CLUJ | |
| 4118 | 2021 | 2.541.286 Lei | 95.141 Lei | 7.928 Lei | 13 | 0 | Şoimeni | Cluj | |
| 4119 | 2015 | 2.540.606 Lei | 139.695 Lei | 11.641 Lei | 5 | 0 | Loc. Cluj-Napoca | Municipiul Cluj-Napoca | Cluj | |
| 4120 | 2012 | 2.540.385 Lei | 187.254 Lei | 15.605 Lei | 12 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj |
REMONT SRL
SINTEROM SA
QUEEN INDUSTRIES S.R.L.