Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2025Cluj-Napoca ×Cluj ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 841 | 2009 | 8.387.994 Lei | 3.482.131 Lei | 290.178 Lei | 1 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 842 | 2010 | 8.383.926 Lei | 1.382.636 Lei | 115.220 Lei | 2 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 843 | KREATRON AUTOMATION SRL | 2005 | 8.371.703 Lei | 1.599.054 Lei | 133.255 Lei | 4 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj |
| 844 | 2017 | 8.368.984 Lei | 3.449.777 Lei | 287.481 Lei | 4 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 845 | 2011 | 8.346.807 Lei | 149.503 Lei | 12.459 Lei | 0 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 846 | 1998 | 8.338.326 Lei | -1.149.038 Lei | -95.753 Lei | 137 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 847 | 2024 | 8.331.669 Lei | 132.484 Lei | 11.040 Lei | 29 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 848 | DSDCLINIC SRL | 1993 | 8.307.597 Lei | 342.335 Lei | 28.528 Lei | 18 | 1 | Cluj-Napoca | Cluj |
| 849 | MC PROTECT SRL | 2007 | 8.298.384 Lei | 1.035.940 Lei | 86.328 Lei | 122 | 1 | Cluj-Napoca | Cluj |
| 850 | GROUP M IMPEX SRL | 1994 | 8.274.130 Lei | 987.151 Lei | 82.263 Lei | 32 | 1 | Cluj-Napoca | Cluj |
| 851 | 2017 | 8.262.491 Lei | 194.828 Lei | 16.236 Lei | 1 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 852 | 2008 | 8.245.021 Lei | 237.205 Lei | 19.767 Lei | 0 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 853 | 2013 | 8.240.485 Lei | 2.492.830 Lei | 207.736 Lei | 7 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 854 | 2017 | 8.235.297 Lei | 109.858 Lei | 9.155 Lei | 11 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 855 | HAPPY FACTORY S.R.L. | 2015 | 8.205.363 Lei | -2.190.253 Lei | -182.521 Lei | 64 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj |
| 856 | 2018 | 8.198.759 Lei | 526.564 Lei | 43.880 Lei | 1 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 857 | RESTOEVENTS SRL | 2013 | 8.177.470 Lei | 1.167.411 Lei | 97.284 Lei | 33 | 1 | Cluj-Napoca | Cluj |
| 858 | 2022 | 8.161.242 Lei | 2.735.778 Lei | 227.982 Lei | 3 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 859 | 2014 | 8.158.202 Lei | 1.487.627 Lei | 123.969 Lei | 8 | 2 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 860 | 2021 | 8.153.541 Lei | -520.739 Lei | -43.395 Lei | 3 | 1 | Cluj-Napoca | Cluj |
KREATRON AUTOMATION SRL
DSDCLINIC SRL
MC PROTECT SRL
GROUP M IMPEX SRL
HAPPY FACTORY S.R.L.
RESTOEVENTS SRL