Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2024Cluj ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2581 | 2002 | 4.254.098 Lei | 291.964 Lei | 24.330 Lei | 7 | 0 | Gherla | Cluj | |
| 2582 | 1997 | 4.253.442 Lei | 120.027 Lei | 10.002 Lei | 7 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 2583 | 2015 | 4.251.650 Lei | 52.088 Lei | 4.341 Lei | 9 | 0 | Colonia | Cluj | |
| 2584 | 2021 | 4.248.429 Lei | 12.941 Lei | 1.078 Lei | 3 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 2585 | BUSINESS TRADE & TRAVEL SRL | 2009 | 4.246.245 Lei | 659.922 Lei | 54.994 Lei | 13 | 2 | Cluj-Napoca | Cluj |
| 2586 | 2017 | 4.245.675 Lei | 748.977 Lei | 62.415 Lei | 20 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 2587 | 2007 | 4.240.417 Lei | 537.252 Lei | 44.771 Lei | 5 | 0 | Loc. Băiţa | Municipiul Gherla | Cluj | |
| 2588 | 2020 | 4.240.364 Lei | 40.731 Lei | 3.394 Lei | 1 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 2589 | 1998 | 4.237.329 Lei | 59.995 Lei | 5.000 Lei | 16 | 2 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 2590 | ADP ARHITECTURA SI INGINERIE S.R.L. | 2016 | 4.235.893 Lei | 1.254.390 Lei | 104.533 Lei | 9 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj |
| 2591 | 2017 | 4.235.344 Lei | 284.233 Lei | 23.686 Lei | 10 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 2592 | 2007 | 4.232.423 Lei | -184.584 Lei | -15.382 Lei | 8 | 0 | Jucu de Sus | Cluj | |
| 2593 | 2005 | 4.228.775 Lei | -515.297 Lei | -42.941 Lei | 5 | 1 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 2594 | ARTVIS SRL | 2006 | 4.226.753 Lei | -533.334 Lei | -44.445 Lei | 2 | 2 | Cluj-Napoca | Cluj |
| 2595 | CLIMATIC GPS S.R.L. | 2017 | 4.224.891 Lei | 324.709 Lei | 27.059 Lei | 12 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj |
| 2596 | 2022 | 4.224.589 Lei | 455.891 Lei | 37.991 Lei | 8 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 2597 | WEBER MASCHINENBAU SRL | 2010 | 4.223.079 Lei | 38.206 Lei | 3.184 Lei | 4 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj |
| 2598 | 1992 | 4.219.810 Lei | 438.960 Lei | 36.580 Lei | 30 | 0 | Câmpia Turzii | Cluj | |
| 2599 | ZEN CORE INNOVATION S.R.L. | 2022 | 4.217.754 Lei | 49.393 Lei | 4.116 Lei | 10 | 0 | Sat Floreşti | Comuna Floreşti | Cluj |
| 2600 | 1993 | 4.217.707 Lei | 98.102 Lei | 8.175 Lei | 10 | 0 | Dej | Cluj |
BUSINESS TRADE & TRAVEL SRL
ADP ARHITECTURA SI INGINERIE S.R.L.
ARTVIS SRL
CLIMATIC GPS S.R.L.
WEBER MASCHINENBAU SRL
ZEN CORE INNOVATION S.R.L.