Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2024Cluj ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8901 | 2013 | 803.787 Lei | 81.582 Lei | 6.799 Lei | 1 | 0 | Aghireşu-Fabrici | Cluj | |
| 8902 | 2012 | 803.743 Lei | -189.659 Lei | -15.805 Lei | 3 | 0 | Valea Drăganului | Cluj | |
| 8903 | 1992 | 803.713 Lei | 88.002 Lei | 7.334 Lei | 2 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 8904 | 2007 | 803.568 Lei | 6.955 Lei | 580 Lei | 4 | 0 | Apahida | Cluj | |
| 8905 | 2011 | 803.403 Lei | -24.470 Lei | -2.039 Lei | 2 | 0 | Floreşti | Cluj | |
| 8906 | 2012 | 803.341 Lei | 3.215 Lei | 268 Lei | 2 | 0 | Floreşti | Cluj | |
| 8907 | 2016 | 803.250 Lei | 651.040 Lei | 54.253 Lei | 5 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 8908 | 2023 | 803.230 Lei | 665.728 Lei | 55.477 Lei | 1 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 8909 | 1994 | 803.126 Lei | 39.421 Lei | 3.285 Lei | 6 | 0 | Gherla | Cluj | |
| 8910 | 2022 | 802.989 Lei | 65.484 Lei | 5.457 Lei | 2 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 8911 | 2020 | 802.909 Lei | -67.355 Lei | -5.613 Lei | 1 | 0 | Băiţa | Cluj | |
| 8912 | VIDEOMEDIA SRL | 2004 | 802.850 Lei | 152.651 Lei | 12.721 Lei | 4 | 2 | Cluj-Napoca | Cluj |
| 8913 | 2006 | 802.771 Lei | 94.038 Lei | 7.837 Lei | 2 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 8914 | 2011 | 802.534 Lei | 217.180 Lei | 18.098 Lei | 2 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 8915 | 1999 | 802.335 Lei | 22.557 Lei | 1.880 Lei | 0 | 0 | Plaiuri | Cluj | |
| 8916 | 2014 | 802.276 Lei | 197.973 Lei | 16.498 Lei | 1 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 8917 | 1993 | 802.239 Lei | 77.291 Lei | 6.441 Lei | 6 | 0 | Turda | Cluj | |
| 8918 | 2017 | 802.176 Lei | 179.759 Lei | 14.980 Lei | 1 | 0 | Feleacu | Cluj | |
| 8919 | 2020 | 801.945 Lei | 23.858 Lei | 1.988 Lei | 1 | 0 | Popeşti | Cluj | |
| 8920 | KLAR NETWORK S.R.L. | 2019 | 801.790 Lei | -33.807 Lei | -2.817 Lei | 1 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj |
VIDEOMEDIA SRL
KLAR NETWORK S.R.L.