Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2024Cluj ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9001 | 2017 | 812.998 Lei | 17.082 Lei | 1.424 Lei | 1 | 0 | Câmpia Turzii | Cluj | |
| 9002 | 2023 | 812.980 Lei | 64.864 Lei | 5.405 Lei | 1 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 9003 | 2016 | 812.544 Lei | 2.247 Lei | 187 Lei | 2 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 9004 | 2022 | 812.321 Lei | 125.723 Lei | 10.477 Lei | 0 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 9005 | 1994 | 811.627 Lei | 98.502 Lei | 8.209 Lei | 1 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 9006 | 2009 | 811.579 Lei | 9.491 Lei | 791 Lei | 2 | 0 | Tăuţi | Cluj | |
| 9007 | 2023 | 811.196 Lei | 530.218 Lei | 44.185 Lei | 1 | 0 | Mun. Cluj-Napoca | CLUJ | |
| 9008 | 2013 | 811.089 Lei | 87.025 Lei | 7.252 Lei | 9 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 9009 | 2013 | 811.000 Lei | 212.952 Lei | 17.746 Lei | 3 | 0 | Floreşti | Cluj | |
| 9010 | AZIMUT VISION SRL | 2012 | 810.973 Lei | 58.079 Lei | 4.840 Lei | 2 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj |
| 9011 | 2019 | 810.766 Lei | 142.632 Lei | 11.886 Lei | 8 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 9012 | 2023 | 810.626 Lei | -143.721 Lei | -11.977 Lei | 2 | 0 | Câmpia Turzii | Cluj | |
| 9013 | 2022 | 810.406 Lei | 719.368 Lei | 59.947 Lei | 1 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 9014 | SMIRO TOUR S.R.L. | 2008 | 810.101 Lei | 51.341 Lei | 4.278 Lei | 4 | 1 | Smida | Cluj |
| 9015 | 2018 | 810.098 Lei | 306.496 Lei | 25.541 Lei | 2 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 9016 | 2024 | 810.000 Lei | 680.188 Lei | 56.682 Lei | 1 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 9017 | 2008 | 809.907 Lei | 429.660 Lei | 35.805 Lei | 3 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 9018 | 2021 | 809.787 Lei | 344.995 Lei | 28.750 Lei | 1 | 0 | Sălicea | Cluj | |
| 9019 | 1992 | 809.768 Lei | 318.300 Lei | 26.525 Lei | 4 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 9020 | 2017 | 809.676 Lei | 331.220 Lei | 27.602 Lei | 2 | 0 | Mun. Cluj-Napoca | CLUJ |
AZIMUT VISION SRL
SMIRO TOUR S.R.L.