Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2025Mun. Craiova ×DOLJ ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1121 | 2014 | 58.002 Lei | -11.709 Lei | -976 Lei | 2 | 0 | Mun. Craiova | DOLJ | |
| 1122 | SOLAR SUD IMPEX S.R.L. | 2023 | 58.000 Lei | 6.575 Lei | 548 Lei | 3 | 0 | Mun. Craiova | DOLJ |
| 1123 | 2023 | 57.910 Lei | 17.174 Lei | 1.431 Lei | 1 | 0 | Mun. Craiova | DOLJ | |
| 1124 | 2004 | 57.805 Lei | 5.228 Lei | 436 Lei | 0 | 0 | Mun. Craiova | DOLJ | |
| 1125 | 2022 | 57.656 Lei | 31.625 Lei | 2.635 Lei | 0 | 0 | Mun. Craiova | DOLJ | |
| 1126 | 2024 | 57.340 Lei | -28.548 Lei | -2.379 Lei | 0 | 0 | Mun. Craiova | DOLJ | |
| 1127 | 2025 | 57.315 Lei | -4.193 Lei | -349 Lei | 1 | 0 | Mun. Craiova | DOLJ | |
| 1128 | 2022 | 57.210 Lei | 28.668 Lei | 2.389 Lei | 0 | 0 | Mun. Craiova | DOLJ | |
| 1129 | 2016 | 56.883 Lei | 36.748 Lei | 3.062 Lei | 0 | 0 | Mun. Craiova | DOLJ | |
| 1130 | 2024 | 56.699 Lei | -11.536 Lei | -961 Lei | 1 | 0 | Mun. Craiova | DOLJ | |
| 1131 | 2022 | 56.525 Lei | -30.467 Lei | -2.539 Lei | 1 | 0 | Mun. Craiova | DOLJ | |
| 1132 | 2019 | 56.342 Lei | 25.004 Lei | 2.084 Lei | 1 | 0 | Mun. Craiova | DOLJ | |
| 1133 | 2024 | 56.000 Lei | 42.171 Lei | 3.514 Lei | 0 | 0 | Mun. Craiova | DOLJ | |
| 1134 | 2001 | 55.285 Lei | -53.663 Lei | -4.472 Lei | 2 | 0 | Mun. Craiova | DOLJ | |
| 1135 | 2014 | 55.190 Lei | 32.636 Lei | 2.720 Lei | 0 | 0 | Mun. Craiova | DOLJ | |
| 1136 | 1995 | 55.129 Lei | 6.110 Lei | 509 Lei | 0 | 0 | Mun. Craiova | DOLJ | |
| 1137 | 2023 | 54.988 Lei | 3.828 Lei | 319 Lei | 0 | 0 | Mun. Craiova | DOLJ | |
| 1138 | 2022 | 54.897 Lei | -35.280 Lei | -2.940 Lei | 2 | 0 | Mun. Craiova | DOLJ | |
| 1139 | 2010 | 54.500 Lei | 41.887 Lei | 3.491 Lei | 0 | 0 | Mun. Craiova | DOLJ | |
| 1140 | 2021 | 54.497 Lei | -35.174 Lei | -2.931 Lei | 2 | 0 | Mun. Craiova | DOLJ |
SOLAR SUD IMPEX S.R.L.