Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2024Albeşti ×Dolj ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROGOPO IMPEX SRL | 1999 | 34.256.979 Lei | 1.737.321 Lei | 144.777 Lei | 31 | 1 | Albeşti | Dolj |
| 2 | 2012 | 14.302.229 Lei | 611.752 Lei | 50.979 Lei | 30 | 0 | Albeşti | Dolj | |
| 3 | 2012 | 12.018.637 Lei | 912.283 Lei | 76.024 Lei | 42 | 0 | Albeşti | Dolj | |
| 4 | 2017 | 7.790.047 Lei | 212.843 Lei | 17.737 Lei | 3 | 0 | Albeşti | Dolj | |
| 5 | 2000 | 7.237.575 Lei | 859.168 Lei | 71.597 Lei | 46 | 0 | Albeşti | Dolj | |
| 6 | API TRADE SRL | 2001 | 3.337.092 Lei | 1.131.037 Lei | 94.253 Lei | 8 | 0 | Albeşti | Dolj |
| 7 | 2011 | 3.028.643 Lei | 186.460 Lei | 15.538 Lei | 3 | 0 | Albeşti | Dolj | |
| 8 | 2022 | 2.346.994 Lei | 209.564 Lei | 17.464 Lei | 4 | 0 | Albeşti | Dolj | |
| 9 | 2012 | 2.153.214 Lei | 258.063 Lei | 21.505 Lei | 5 | 0 | Albeşti | Dolj | |
| 10 | 2017 | 2.098.942 Lei | 485.558 Lei | 40.463 Lei | 9 | 0 | Albeşti | Dolj | |
| 11 | 2012 | 1.326.696 Lei | 360.168 Lei | 30.014 Lei | 7 | 0 | Albeşti | Dolj | |
| 12 | 2018 | 1.210.280 Lei | 78.824 Lei | 6.569 Lei | 1 | 0 | Albeşti | Dolj | |
| 13 | 2023 | 1.136.508 Lei | 59.665 Lei | 4.972 Lei | 0 | 0 | Albeşti | Dolj | |
| 14 | 2019 | 1.110.799 Lei | 426.918 Lei | 35.577 Lei | 5 | 0 | Albeşti | Dolj | |
| 15 | 2006 | 901.056 Lei | 32.843 Lei | 2.737 Lei | 7 | 0 | Albeşti | Dolj | |
| 16 | 2022 | 800.385 Lei | 163.254 Lei | 13.605 Lei | 0 | 0 | Albeşti | Dolj | |
| 17 | 2007 | 700.942 Lei | -29.611 Lei | -2.468 Lei | 5 | 0 | Albeşti | Dolj | |
| 18 | 2023 | 689.515 Lei | 618.233 Lei | 51.519 Lei | 1 | 0 | Albeşti | Dolj | |
| 19 | 2017 | 632.482 Lei | 11.499 Lei | 958 Lei | 2 | 0 | Albeşti | Dolj | |
| 20 | 2022 | 587.390 Lei | 13.102 Lei | 1.092 Lei | 1 | 0 | Albeşti | Dolj |
PROGOPO IMPEX SRL
API TRADE SRL