Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2024MUNICIPIUL BUCUREŞTI ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9821 | 2019 | 170.011 Lei | 46.774 Lei | 3.898 Lei | 0 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 9822 | 2022 | 169.979 Lei | 66.136 Lei | 5.511 Lei | 1 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 9823 | STRATEGIC BUSINESS PARTNERS SRL | 2013 | 169.881 Lei | 8.918 Lei | 743 Lei | 1 | 0 | Sector 6 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| 9824 | 2021 | 169.860 Lei | -7.285 Lei | -607 Lei | 1 | 0 | Sector 6 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 9825 | 2020 | 169.770 Lei | 1.021 Lei | 85 Lei | 0 | 0 | Sector 3 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 9826 | 2020 | 169.752 Lei | 47.236 Lei | 3.936 Lei | 1 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 9827 | 2020 | 169.716 Lei | 21.033 Lei | 1.753 Lei | 1 | 0 | Sector 1 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 9828 | 2023 | 169.582 Lei | -21.966 Lei | -1.831 Lei | 1 | 0 | Sector 1 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 9829 | 2023 | 169.511 Lei | 62.312 Lei | 5.193 Lei | 1 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 9830 | 2007 | 169.402 Lei | 52.576 Lei | 4.381 Lei | 1 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 9831 | 2018 | 169.379 Lei | -3.149 Lei | -262 Lei | 1 | 0 | Sector 1 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 9832 | 2020 | 169.356 Lei | -3.846 Lei | -321 Lei | 1 | 0 | Sector 4 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 9833 | 2019 | 169.247 Lei | 55.794 Lei | 4.650 Lei | 0 | 0 | Sector 6 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 9834 | 2024 | 169.200 Lei | 137.193 Lei | 11.433 Lei | 1 | 0 | Sector 1 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 9835 | 1995 | 169.170 Lei | -29.693 Lei | -2.474 Lei | 1 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 9836 | 1993 | 169.057 Lei | 6.848 Lei | 571 Lei | 1 | 0 | Sector 1 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 9837 | 1993 | 169.034 Lei | 103.179 Lei | 8.598 Lei | 1 | 0 | Sector 5 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 9838 | 2003 | 168.968 Lei | -19.867 Lei | -1.656 Lei | 2 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 9839 | 2020 | 168.921 Lei | -42.276 Lei | -3.523 Lei | 1 | 0 | Sector 6 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 9840 | 2016 | 168.919 Lei | 111.178 Lei | 9.265 Lei | 0 | 0 | Sector 1 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
STRATEGIC BUSINESS PARTNERS SRL