Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2025MUNICIPIUL BUCUREŞTI ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | 2017 | 28.080.981 Lei | 4.929.396 Lei | 410.783 Lei | 49 | 0 | Sector 6 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1522 | 2019 | 28.043.704 Lei | 4.926.249 Lei | 410.521 Lei | 7 | 0 | Sector 3 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1523 | 2019 | 28.033.836 Lei | 301.564 Lei | 25.130 Lei | 19 | 0 | Sector 4 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1524 | 2019 | 28.013.316 Lei | 1.401.731 Lei | 116.811 Lei | 74 | 0 | Sector 6 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1525 | 2022 | 28.012.461 Lei | 112.182 Lei | 9.349 Lei | 3 | 0 | Sector 5 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1526 | ONE DISTRIBUTION COMPANY SRL | 2008 | 27.989.362 Lei | -2.998.312 Lei | -249.859 Lei | 87 | 4 | Sector 6 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| 1527 | INTEGRISOFT SOLUTIONS SRL | 1999 | 27.987.394 Lei | 1.386.808 Lei | 115.567 Lei | 35 | 2 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| 1528 | 2024 | 27.955.153 Lei | 617.385 Lei | 51.449 Lei | 0 | 0 | Sector 3 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1529 | 2017 | 27.942.125 Lei | 425.233 Lei | 35.436 Lei | 6 | 0 | Sector 3 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1530 | 2023 | 27.939.361 Lei | 1.495.503 Lei | 124.625 Lei | 75 | 0 | Sector 5 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1531 | 2002 | 27.903.371 Lei | -192.334 Lei | -16.028 Lei | 67 | 0 | Sector 1 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1532 | 2013 | 27.877.432 Lei | 48.804 Lei | 4.067 Lei | 88 | 1 | Sector 6 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1533 | THERMOFLUX SRL | 1997 | 27.846.502 Lei | 7.597.651 Lei | 633.138 Lei | 59 | 1 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| 1534 | 2014 | 27.731.952 Lei | 249.398 Lei | 20.783 Lei | 10 | 0 | Sector 6 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1535 | MBA PHARMA INNOVATION SRL | 2013 | 27.649.138 Lei | 6.158.277 Lei | 513.190 Lei | 13 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| 1536 | 2010 | 27.525.296 Lei | 1.622.377 Lei | 135.198 Lei | 43 | 0 | Sector 1 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1537 | 2019 | 27.512.133 Lei | 9.118.262 Lei | 759.855 Lei | 50 | 3 | Sector 1 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1538 | CASA FRUMOASĂ STORES SRL | 2005 | 27.487.626 Lei | 126.264 Lei | 10.522 Lei | 28 | 0 | Sector 1 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| 1539 | SMS HIGHWAY SRL | 2013 | 27.474.817 Lei | 173.484 Lei | 14.457 Lei | 2 | 1 | Sector 1 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| 1540 | 2017 | 27.461.491 Lei | -986.826 Lei | -82.236 Lei | 1 | 1 | Sector 1 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
ONE DISTRIBUTION COMPANY SRL
INTEGRISOFT SOLUTIONS SRL
THERMOFLUX SRL
MBA PHARMA INNOVATION SRL
CASA FRUMOASĂ STORES SRL
SMS HIGHWAY SRL