Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2025Mun. Ploieşti ×PRAHOVA ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1461 | TOPHOTAR SRL | 2017 | 368.700 Lei | 24.208 Lei | 2.017 Lei | 1 | 0 | Mun. Ploieşti | PRAHOVA |
| 1462 | 2022 | 368.574 Lei | -2.501 Lei | -208 Lei | 4 | 0 | Mun. Ploieşti | PRAHOVA | |
| 1463 | 2009 | 368.374 Lei | 483.366 Lei | 40.281 Lei | 1 | 0 | Mun. Ploieşti | PRAHOVA | |
| 1464 | 2005 | 368.071 Lei | 29.636 Lei | 2.470 Lei | 2 | 0 | Mun. Ploieşti | PRAHOVA | |
| 1465 | 2010 | 367.972 Lei | 43.514 Lei | 3.626 Lei | 1 | 0 | Mun. Ploieşti | PRAHOVA | |
| 1466 | 2023 | 367.954 Lei | 52.108 Lei | 4.342 Lei | 1 | 0 | Mun. Ploieşti | PRAHOVA | |
| 1467 | 1999 | 367.774 Lei | -5.028 Lei | -419 Lei | 3 | 0 | Mun. Ploieşti | PRAHOVA | |
| 1468 | 2022 | 367.637 Lei | 1.167 Lei | 97 Lei | 3 | 0 | Mun. Ploieşti | PRAHOVA | |
| 1469 | 2023 | 367.200 Lei | -29.652 Lei | -2.471 Lei | 0 | 0 | Mun. Ploieşti | PRAHOVA | |
| 1470 | 2023 | 366.344 Lei | 47.686 Lei | 3.974 Lei | 1 | 0 | Mun. Ploieşti | PRAHOVA | |
| 1471 | 2017 | 365.509 Lei | -59.128 Lei | -4.927 Lei | 2 | 0 | Mun. Ploieşti | PRAHOVA | |
| 1472 | 2013 | 365.423 Lei | 113.050 Lei | 9.421 Lei | 3 | 0 | Mun. Ploieşti | PRAHOVA | |
| 1473 | 2016 | 364.777 Lei | 14.772 Lei | 1.231 Lei | 2 | 0 | Mun. Ploieşti | PRAHOVA | |
| 1474 | 2024 | 364.740 Lei | 270.879 Lei | 22.573 Lei | 1 | 0 | Mun. Ploieşti | PRAHOVA | |
| 1475 | 2016 | 364.564 Lei | -78.773 Lei | -6.564 Lei | 0 | 0 | Mun. Ploieşti | PRAHOVA | |
| 1476 | 2014 | 364.486 Lei | 13.210 Lei | 1.101 Lei | 2 | 0 | Mun. Ploieşti | PRAHOVA | |
| 1477 | 2015 | 364.459 Lei | 189.206 Lei | 15.767 Lei | 2 | 0 | Mun. Ploieşti | PRAHOVA | |
| 1478 | 2008 | 364.272 Lei | 28.856 Lei | 2.405 Lei | 0 | 0 | Mun. Ploieşti | PRAHOVA | |
| 1479 | 2015 | 364.056 Lei | -375.821 Lei | -31.318 Lei | 12 | 0 | Mun. Ploieşti | PRAHOVA | |
| 1480 | 2022 | 363.658 Lei | 37.996 Lei | 3.166 Lei | 2 | 0 | Mun. Ploieşti | PRAHOVA |
TOPHOTAR SRL