Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2025Ghiroda ×Timiş ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HELLA ROMÂNIA SRL | 2004 | 4.083.640.141 Lei | 143.892.342 Lei | 11.991.029 Lei | 4.941 | 0 | Ghiroda | Timiş |
| 2 | AGRII ROMANIA S.R.L. | 1992 | 1.434.390.107 Lei | 37.676.346 Lei | 3.139.696 Lei | 431 | 7 | Ghiroda | Timiş |
| 3 | AKWEL TIMISOARA ROMANIA S.R.L. | 2005 | 291.907.068 Lei | -14.962.832 Lei | -1.246.903 Lei | 0 | 0 | Ghiroda | Timiş |
| 4 | 2015 | 218.851.085 Lei | 8.043.856 Lei | 670.321 Lei | 154 | 0 | Ghiroda | Timiş | |
| 5 | EXPRESSLINE SRL | 2001 | 128.692.668 Lei | 329.450 Lei | 27.454 Lei | 41 | 0 | Ghiroda | Timiş |
| 6 | NEW WAVEMOTORS SRL | 2014 | 117.888.681 Lei | 4.322.865 Lei | 360.239 Lei | 49 | 0 | Ghiroda | Timiş |
| 7 | COOPERATIVA AGRICOLA BANAT AGRO VEST | 2016 | 105.597.547 Lei | 254.859 Lei | 21.238 Lei | 3 | 0 | Ghiroda | Timiş |
| 8 | HAFELE ROMANIA SRL | 2009 | 82.693.233 Lei | 5.183.117 Lei | 431.926 Lei | 51 | 0 | Ghiroda | Timiş |
| 9 | 2012 | 81.375.144 Lei | 3.881.152 Lei | 323.429 Lei | 23 | 0 | Ghiroda | Timiş | |
| 10 | SOCIETATEA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL TIMIŞOARA-TRAIAN VUIA-" SA | 1998 | 73.016.149 Lei | 127.740 Lei | 10.645 Lei | 252 | 0 | Ghiroda | Timiş |
| 11 | SILVER MOTORS SRL | 2005 | 63.958.594 Lei | 680.682 Lei | 56.724 Lei | 44 | 0 | Ghiroda | Timiş |
| 12 | HEXAGON OA SRL | 2011 | 63.579.851 Lei | 7.484.591 Lei | 623.716 Lei | 63 | 1 | Ghiroda | Timiş |
| 13 | 2004 | 61.704.958 Lei | 3.892.556 Lei | 324.380 Lei | 79 | 0 | Ghiroda | Timiş | |
| 14 | SHERWIN-WILLIAMS BALKAN SRL | 2007 | 60.669.983 Lei | 4.981.899 Lei | 415.158 Lei | 20 | 0 | Ghiroda | Timiş |
| 15 | BCG BREGE CONSTRUCT SRL | 2016 | 55.626.560 Lei | 701.047 Lei | 58.421 Lei | 16 | 0 | Ghiroda | Timiş |
| 16 | MEGA GROUP S.R.L. | 2001 | 53.928.827 Lei | 709.651 Lei | 59.138 Lei | 40 | 0 | Ghiroda | Timiş |
| 17 | 1994 | 48.550.527 Lei | 1.552.961 Lei | 129.413 Lei | 40 | 1 | Ghiroda | Timiş | |
| 18 | 2006 | 45.612.133 Lei | 1.903.516 Lei | 158.626 Lei | 6 | 0 | Ghiroda | Timiş | |
| 19 | 2021 | 39.948.106 Lei | -609.786 Lei | -50.816 Lei | 52 | 0 | Ghiroda | Timiş | |
| 20 | ITPS SRL | 2005 | 35.982.773 Lei | 4.186.749 Lei | 348.896 Lei | 30 | 0 | Ghiroda | Timiş |
HELLA ROMÂNIA SRL
AGRII ROMANIA S.R.L.
AKWEL TIMISOARA ROMANIA S.R.L.
EXPRESSLINE SRL
NEW WAVEMOTORS SRL
COOPERATIVA AGRICOLA BANAT AGRO VEST
HAFELE ROMANIA SRL
SOCIETATEA NAŢIONALĂ "AEROPORTUL INTERNAŢIONAL TIMIŞOARA-TRAIAN VUIA-" SA
SILVER MOTORS SRL
HEXAGON OA SRL
SHERWIN-WILLIAMS BALKAN SRL
BCG BREGE CONSTRUCT SRL
MEGA GROUP S.R.L.
ITPS SRL