Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2024Sat Sânandrei | Comuna Sânandrei ×Timiş ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 | 34.630.397 Lei | 326.997 Lei | 27.250 Lei | 2 | 0 | Sat Sânandrei | Comuna Sânandrei | Timiş | |
| 2 | 2015 | 9.497.674 Lei | 3.827.727 Lei | 318.977 Lei | 7 | 0 | Sat Sânandrei | Comuna Sânandrei | Timiş | |
| 3 | 2008 | 6.517.550 Lei | 966.711 Lei | 80.559 Lei | 12 | 0 | Sat Sânandrei | Comuna Sânandrei | Timiş | |
| 4 | 2022 | 4.023.947 Lei | 1.066.012 Lei | 88.834 Lei | 2 | 0 | Sat Sânandrei | Comuna Sânandrei | Timiş | |
| 5 | 2008 | 3.473.999 Lei | -170.032 Lei | -14.169 Lei | 5 | 0 | Sat Sânandrei | Comuna Sânandrei | Timiş | |
| 6 | 2005 | 1.536.805 Lei | 163.234 Lei | 13.603 Lei | 3 | 0 | Sat Sânandrei | Comuna Sânandrei | Timiş | |
| 7 | 2013 | 1.272.992 Lei | -207.253 Lei | -17.271 Lei | 2 | 0 | Sat Sânandrei | Comuna Sânandrei | Timiş | |
| 8 | ATAVIS ET ARMIS SRL | 2011 | 1.070.314 Lei | 48.292 Lei | 4.024 Lei | 4 | 0 | Sat Sânandrei | Comuna Sânandrei | Timiş |
| 9 | 2017 | 839.504 Lei | 119.770 Lei | 9.981 Lei | 4 | 0 | Sat Sânandrei | Comuna Sânandrei | Timiş | |
| 10 | 2023 | 816.711 Lei | 628.811 Lei | 52.401 Lei | 3 | 0 | Sat Sânandrei | Comuna Sânandrei | Timiş | |
| 11 | 2013 | 800.078 Lei | 74.626 Lei | 6.219 Lei | 2 | 0 | Sat Sânandrei | Comuna Sânandrei | Timiş | |
| 12 | 2000 | 664.546 Lei | 9.631 Lei | 803 Lei | 3 | 0 | Sat Sânandrei | Comuna Sânandrei | Timiş | |
| 13 | O & S CONSULTING SRL | 2001 | 553.057 Lei | 31.952 Lei | 2.663 Lei | 1 | 0 | Sat Sânandrei | Comuna Sânandrei | Timiş |
| 14 | 2007 | 546.943 Lei | -12.196 Lei | -1.016 Lei | 3 | 0 | Sat Sânandrei | Comuna Sânandrei | Timiş | |
| 15 | 2023 | 468.666 Lei | 17.488 Lei | 1.457 Lei | 1 | 0 | Sat Sânandrei | Comuna Sânandrei | Timiş | |
| 16 | 2016 | 454.258 Lei | 190.213 Lei | 15.851 Lei | 1 | 0 | Sat Sânandrei | Comuna Sânandrei | Timiş | |
| 17 | SKY UNLIMITED S.R.L. | 2022 | 454.103 Lei | 256.926 Lei | 21.411 Lei | 0 | 0 | Sat Sânandrei | Comuna Sânandrei | Timiş |
| 18 | 1994 | 436.340 Lei | 62.781 Lei | 5.232 Lei | 1 | 0 | Sat Sânandrei | Comuna Sânandrei | Timiş | |
| 19 | 2014 | 382.860 Lei | 105.841 Lei | 8.820 Lei | 2 | 0 | Sat Sânandrei | Comuna Sânandrei | Timiş | |
| 20 | 2023 | 370.434 Lei | 43.756 Lei | 3.646 Lei | 7 | 0 | Sat Sânandrei | Comuna Sânandrei | Timiş |
ATAVIS ET ARMIS SRL
O & S CONSULTING SRL
SKY UNLIMITED S.R.L.