Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2025BRAŞOV ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | KAFTAR TRADING S.R.L. | 2023 | 9.020.557 Lei | 539.408 Lei | 44.951 Lei | 4 | 0 | Recea | Braşov |
| 902 | 2007 | 9.014.565 Lei | 842.865 Lei | 70.239 Lei | 15 | 0 | Racoş | Braşov | |
| 903 | TRANSILVANIA HOTELS & RESTAURANTS SRL | 2003 | 9.012.675 Lei | 246.927 Lei | 20.577 Lei | 44 | 4 | Braşov | Braşov |
| 904 | 2003 | 9.000.673 Lei | 6.544 Lei | 545 Lei | 20 | 0 | Braşov | Braşov | |
| 905 | 2003 | 8.987.129 Lei | 2.140.506 Lei | 178.376 Lei | 16 | 0 | Braşov | Braşov | |
| 906 | 2009 | 8.987.002 Lei | 195.342 Lei | 16.279 Lei | 26 | 0 | Homorod | Braşov | |
| 907 | 2013 | 8.985.682 Lei | 22.585 Lei | 1.882 Lei | 44 | 0 | Mun. Braşov | BRAŞOV | |
| 908 | 1998 | 8.948.716 Lei | 270.301 Lei | 22.525 Lei | 4 | 0 | Hălchiu | Braşov | |
| 909 | SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL | 2004 | 8.946.980 Lei | 955.569 Lei | 79.631 Lei | 41 | 0 | Mun. Codlea | BRAŞOV |
| 910 | 1994 | 8.946.074 Lei | 821.299 Lei | 68.442 Lei | 18 | 0 | Vistea de Jos | Braşov | |
| 911 | BODYCOTE TRATAMENTE TERMICE SRL | 2005 | 8.944.643 Lei | -491.751 Lei | -40.979 Lei | 18 | 0 | Mun. Braşov | BRAŞOV |
| 912 | EURO-EST TURBO CENTER SRL | 2002 | 8.938.452 Lei | 1.663.395 Lei | 138.616 Lei | 11 | 0 | Mun. Braşov | BRAŞOV |
| 913 | 2009 | 8.873.762 Lei | 198.473 Lei | 16.539 Lei | 18 | 0 | Sâmbata de Sus | Braşov | |
| 914 | 2018 | 8.860.494 Lei | 932.335 Lei | 77.695 Lei | 22 | 0 | Mun. Săcele | BRAŞOV | |
| 915 | EURO ATASAMENTE S.R.L. | 2020 | 8.851.114 Lei | 1.326.881 Lei | 110.573 Lei | 6 | 0 | Loc. Braşov | Municipiul Braşov | Braşov |
| 916 | THUNDER TOOLS SRL | 2007 | 8.819.664 Lei | 258.683 Lei | 21.557 Lei | 9 | 2 | Sânpetru | Braşov |
| 917 | URBAN INVEST SRL | 2007 | 8.816.140 Lei | 819.854 Lei | 68.321 Lei | 11 | 8 | Braşov | Braşov |
| 918 | NECTAR SRL | 1994 | 8.791.055 Lei | 1.292.135 Lei | 107.678 Lei | 9 | 0 | Braşov | Braşov |
| 919 | 2024 | 8.781.943 Lei | 199.711 Lei | 16.643 Lei | 1 | 0 | Braşov | Braşov | |
| 920 | 2022 | 8.769.094 Lei | 92.649 Lei | 7.721 Lei | 0 | 0 | Sat Sânpetru Com. Sânpetru | BRAŞOV |
KAFTAR TRADING S.R.L.
TRANSILVANIA HOTELS & RESTAURANTS SRL
SERVICII DE GOSPODARIRE MAGURA CODLEI SRL
BODYCOTE TRATAMENTE TERMICE SRL
EURO-EST TURBO CENTER SRL
EURO ATASAMENTE S.R.L.
THUNDER TOOLS SRL
URBAN INVEST SRL
NECTAR SRL