Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2024Loc. Oradea | Municipiul Oradea ×Bihor ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 2017 | 908.262 Lei | -47.624 Lei | -3.969 Lei | 4 | 0 | Loc. Oradea | Municipiul Oradea | Bihor | |
| 222 | 2014 | 905.753 Lei | -355.220 Lei | -29.602 Lei | 3 | 0 | Loc. Oradea | Municipiul Oradea | Bihor | |
| 223 | ROMARKETING SRL | 1992 | 905.223 Lei | 43.461 Lei | 3.622 Lei | 3 | 1 | Loc. Oradea | Municipiul Oradea | Bihor |
| 224 | 2020 | 893.540 Lei | 7.177 Lei | 598 Lei | 1 | 0 | Loc. Oradea | Municipiul Oradea | Bihor | |
| 225 | TEHNOLOGISTICA SRL | 2003 | 888.293 Lei | -189.982 Lei | -15.832 Lei | 3 | 0 | Loc. Oradea | Municipiul Oradea | Bihor |
| 226 | TDR WEBTECH SRL | 2017 | 872.553 Lei | 123.455 Lei | 10.288 Lei | 1 | 1 | Loc. Oradea | Municipiul Oradea | Bihor |
| 227 | 2024 | 871.330 Lei | 398.094 Lei | 33.175 Lei | 2 | 0 | Loc. Oradea | Municipiul Oradea | Bihor | |
| 228 | 2017 | 869.187 Lei | -10.534 Lei | -878 Lei | 3 | 0 | Loc. Oradea | Municipiul Oradea | Bihor | |
| 229 | 1993 | 865.321 Lei | 945 Lei | 79 Lei | 6 | 0 | Loc. Oradea | Municipiul Oradea | Bihor | |
| 230 | 2024 | 862.087 Lei | -44.240 Lei | -3.687 Lei | 1 | 0 | Loc. Oradea | Municipiul Oradea | Bihor | |
| 231 | 2014 | 856.958 Lei | 759.704 Lei | 63.309 Lei | 1 | 0 | Loc. Oradea | Municipiul Oradea | Bihor | |
| 232 | 2007 | 852.786 Lei | 11.812 Lei | 984 Lei | 3 | 0 | Loc. Oradea | Municipiul Oradea | Bihor | |
| 233 | 2022 | 850.000 Lei | 709.307 Lei | 59.109 Lei | 2 | 0 | Loc. Oradea | Municipiul Oradea | Bihor | |
| 234 | 2017 | 848.224 Lei | 7.032 Lei | 586 Lei | 3 | 0 | Loc. Oradea | Municipiul Oradea | Bihor | |
| 235 | 2005 | 833.956 Lei | 57.828 Lei | 4.819 Lei | 1 | 0 | Loc. Oradea | Municipiul Oradea | Bihor | |
| 236 | 2016 | 824.326 Lei | 320.823 Lei | 26.735 Lei | 6 | 0 | Loc. Oradea | Municipiul Oradea | Bihor | |
| 237 | 2022 | 823.334 Lei | -1.405.316 Lei | -117.110 Lei | 6 | 0 | Loc. Oradea | Municipiul Oradea | Bihor | |
| 238 | 2001 | 817.067 Lei | 179.187 Lei | 14.932 Lei | 1 | 0 | Loc. Oradea | Municipiul Oradea | Bihor | |
| 239 | 2023 | 808.329 Lei | 678.928 Lei | 56.577 Lei | 0 | 0 | Loc. Oradea | Municipiul Oradea | Bihor | |
| 240 | 2003 | 801.004 Lei | 12.552 Lei | 1.046 Lei | 3 | 0 | Loc. Oradea | Municipiul Oradea | Bihor |
ROMARKETING SRL
TEHNOLOGISTICA SRL
TDR WEBTECH SRL