Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2025Loc. Oradea | Municipiul Oradea ×Bihor ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 2007 | 2.124.108 Lei | 81.694 Lei | 6.808 Lei | 39 | 0 | Loc. Oradea | Municipiul Oradea | Bihor | |
| 142 | 2024 | 2.091.856 Lei | 156.599 Lei | 13.050 Lei | 0 | 0 | Loc. Oradea | Municipiul Oradea | Bihor | |
| 143 | 2010 | 2.063.131 Lei | 24.350 Lei | 2.029 Lei | 5 | 0 | Loc. Oradea | Municipiul Oradea | Bihor | |
| 144 | 2011 | 2.046.265 Lei | 89.910 Lei | 7.493 Lei | 3 | 0 | Loc. Oradea | Municipiul Oradea | Bihor | |
| 145 | 2005 | 2.007.103 Lei | 57.519 Lei | 4.793 Lei | 2 | 0 | Loc. Oradea | Municipiul Oradea | Bihor | |
| 146 | 2023 | 2.003.335 Lei | -758.718 Lei | -63.227 Lei | 5 | 0 | Loc. Oradea | Municipiul Oradea | Bihor | |
| 147 | 2017 | 1.973.151 Lei | 280.501 Lei | 23.375 Lei | 5 | 0 | Loc. Oradea | Municipiul Oradea | Bihor | |
| 148 | 2009 | 1.970.631 Lei | -525.136 Lei | -43.761 Lei | 3 | 0 | Loc. Oradea | Municipiul Oradea | Bihor | |
| 149 | 2025 | 1.970.468 Lei | 1.094.065 Lei | 91.172 Lei | 5 | 0 | Loc. Oradea | Municipiul Oradea | Bihor | |
| 150 | 2018 | 1.952.004 Lei | 62.900 Lei | 5.242 Lei | 5 | 0 | Loc. Oradea | Municipiul Oradea | Bihor | |
| 151 | 2022 | 1.927.349 Lei | 667.266 Lei | 55.606 Lei | 4 | 0 | Loc. Oradea | Municipiul Oradea | Bihor | |
| 152 | 2018 | 1.913.180 Lei | 1.111.703 Lei | 92.642 Lei | 5 | 0 | Loc. Oradea | Municipiul Oradea | Bihor | |
| 153 | 2020 | 1.892.121 Lei | 149.102 Lei | 12.425 Lei | 11 | 0 | Loc. Oradea | Municipiul Oradea | Bihor | |
| 154 | 2006 | 1.886.064 Lei | 487.186 Lei | 40.599 Lei | 4 | 0 | Loc. Oradea | Municipiul Oradea | Bihor | |
| 155 | 2023 | 1.878.704 Lei | 236.546 Lei | 19.712 Lei | 8 | 0 | Loc. Oradea | Municipiul Oradea | Bihor | |
| 156 | SIF HOTELURI S.A. | 1992 | 1.858.359 Lei | -927.232 Lei | -77.269 Lei | 23 | 0 | Loc. Oradea | Municipiul Oradea | Bihor |
| 157 | DIDACT FORUM SRL | 1998 | 1.843.713 Lei | 81.777 Lei | 6.815 Lei | 0 | 0 | Loc. Oradea | Municipiul Oradea | Bihor |
| 158 | INNOVATIVE FRANCHISE S.R.L. | 2021 | 1.819.127 Lei | 310.288 Lei | 25.857 Lei | 2 | 0 | Loc. Oradea | Municipiul Oradea | Bihor |
| 159 | 2025 | 1.794.637 Lei | -110.582 Lei | -9.215 Lei | 1 | 0 | Loc. Oradea | Municipiul Oradea | Bihor | |
| 160 | 2007 | 1.792.382 Lei | 1.075.434 Lei | 89.620 Lei | 3 | 0 | Loc. Oradea | Municipiul Oradea | Bihor |
SIF HOTELURI S.A.
DIDACT FORUM SRL
INNOVATIVE FRANCHISE S.R.L.