Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2025Bihor ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2901 | INTERTOUR TRANSIT SRL | 2005 | 2.453.363 Lei | -206.077 Lei | -17.173 Lei | 23 | 0 | Mun. Oradea | BIHOR |
| 2902 | 2000 | 2.451.713 Lei | -2.385.769 Lei | -198.814 Lei | 27 | 0 | Oradea | Bihor | |
| 2903 | 2005 | 2.451.461 Lei | 111.678 Lei | 9.307 Lei | 10 | 0 | Sat Roşia Com. Roşia | BIHOR | |
| 2904 | 2005 | 2.450.904 Lei | 270.952 Lei | 22.579 Lei | 5 | 0 | Sat Pietroasa Com. Pietroasa | BIHOR | |
| 2905 | 2008 | 2.448.576 Lei | -560.680 Lei | -46.723 Lei | 24 | 0 | Mun. Oradea | BIHOR | |
| 2906 | 2008 | 2.448.095 Lei | 140.862 Lei | 11.739 Lei | 16 | 0 | Oradea | Bihor | |
| 2907 | 2006 | 2.447.530 Lei | 52.864 Lei | 4.405 Lei | 6 | 0 | Oradea | Bihor | |
| 2908 | 2021 | 2.443.680 Lei | 2.021.582 Lei | 168.465 Lei | 1 | 0 | Oradea | Bihor | |
| 2909 | 2018 | 2.443.398 Lei | 80.908 Lei | 6.742 Lei | 20 | 0 | Mun. Oradea | BIHOR | |
| 2910 | 1994 | 2.443.368 Lei | 254.799 Lei | 21.233 Lei | 9 | 0 | Cheţ | Bihor | |
| 2911 | 1992 | 2.442.024 Lei | 5.023 Lei | 419 Lei | 4 | 0 | Mun. Oradea | BIHOR | |
| 2912 | 2014 | 2.440.148 Lei | -147.361 Lei | -12.280 Lei | 0 | 0 | Oşorhei | Bihor | |
| 2913 | 2019 | 2.438.568 Lei | 1.536.044 Lei | 128.004 Lei | 1 | 0 | Sat Aştileu Com. Aştileu | BIHOR | |
| 2914 | 2020 | 2.438.270 Lei | 392.808 Lei | 32.734 Lei | 9 | 0 | Mun. Oradea | BIHOR | |
| 2915 | 2007 | 2.437.245 Lei | 367.439 Lei | 30.620 Lei | 7 | 0 | Suplacu de Barcău | Bihor | |
| 2916 | 2021 | 2.437.228 Lei | 108.306 Lei | 9.026 Lei | 9 | 0 | Sat Abrămuţ Com. Petreu | BIHOR | |
| 2917 | 2015 | 2.433.125 Lei | 222.069 Lei | 18.506 Lei | 10 | 0 | Sat Talpe Com. Drăgăneşti | BIHOR | |
| 2918 | 1995 | 2.432.389 Lei | -43.025 Lei | -3.585 Lei | 8 | 0 | Marghita | Bihor | |
| 2919 | 2007 | 2.430.409 Lei | 146.741 Lei | 12.228 Lei | 7 | 0 | Lugaşu de Jos | Bihor | |
| 2920 | 2007 | 2.430.365 Lei | 452.719 Lei | 37.727 Lei | 3 | 0 | Oradea | Bihor |
INTERTOUR TRANSIT SRL