Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2024Bistriţa ×Bistriţa-Năsăud ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2941 | 2019 | 54.807 Lei | -21.660 Lei | -1.805 Lei | 1 | 0 | Bistriţa | Bistriţa-Năsăud | |
| 2942 | 2022 | 54.796 Lei | 6.207 Lei | 517 Lei | 0 | 0 | Bistriţa | Bistriţa-Năsăud | |
| 2943 | 2013 | 54.767 Lei | 52.882 Lei | 4.407 Lei | 1 | 0 | Bistriţa | Bistriţa-Năsăud | |
| 2944 | URANUS NEO PRODCOM S.R.L. | 2018 | 54.631 Lei | -388.066 Lei | -32.339 Lei | 1 | 0 | Bistriţa | Bistriţa-Năsăud |
| 2945 | 2013 | 54.510 Lei | -60.051 Lei | -5.004 Lei | 2 | 0 | Bistriţa | Bistriţa-Năsăud | |
| 2946 | 1998 | 54.309 Lei | -14.660 Lei | -1.222 Lei | 0 | 0 | Bistriţa | Bistriţa-Năsăud | |
| 2947 | 1994 | 54.138 Lei | -1.193 Lei | -99 Lei | 1 | 0 | Bistriţa | Bistriţa-Năsăud | |
| 2948 | 2019 | 54.089 Lei | 5.979 Lei | 498 Lei | 0 | 0 | Bistriţa | Bistriţa-Năsăud | |
| 2949 | 2019 | 54.000 Lei | -105.565 Lei | -8.797 Lei | 0 | 0 | Bistriţa | Bistriţa-Năsăud | |
| 2950 | 2021 | 54.000 Lei | -8.090 Lei | -674 Lei | 1 | 0 | Bistriţa | Bistriţa-Năsăud | |
| 2951 | 2015 | 53.929 Lei | 2.494 Lei | 208 Lei | 0 | 0 | Bistriţa | Bistriţa-Năsăud | |
| 2952 | 2020 | 53.811 Lei | -21.400 Lei | -1.783 Lei | 1 | 0 | Bistriţa | Bistriţa-Năsăud | |
| 2953 | 2016 | 53.656 Lei | 22.977 Lei | 1.915 Lei | 1 | 0 | Bistriţa | Bistriţa-Năsăud | |
| 2954 | 2012 | 53.638 Lei | 8.791 Lei | 733 Lei | 0 | 0 | Bistriţa | Bistriţa-Năsăud | |
| 2955 | 2020 | 53.620 Lei | 6.860 Lei | 572 Lei | 0 | 0 | Bistriţa | Bistriţa-Năsăud | |
| 2956 | 2021 | 53.606 Lei | 7.419 Lei | 618 Lei | 0 | 0 | Bistriţa | Bistriţa-Năsăud | |
| 2957 | 2020 | 53.600 Lei | -7.521 Lei | -627 Lei | 1 | 0 | Bistriţa | Bistriţa-Năsăud | |
| 2958 | 2017 | 53.404 Lei | -16.404 Lei | -1.367 Lei | 0 | 0 | Bistriţa | Bistriţa-Năsăud | |
| 2959 | 2024 | 53.392 Lei | 8.718 Lei | 727 Lei | 0 | 0 | Bistriţa | Bistriţa-Năsăud | |
| 2960 | 2016 | 53.390 Lei | 9.985 Lei | 832 Lei | 0 | 0 | Bistriţa | Bistriţa-Năsăud |
URANUS NEO PRODCOM S.R.L.