Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2025Braşov ×Braşov ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3701 | 2018 | 455.006 Lei | 384.039 Lei | 32.003 Lei | 1 | 0 | Braşov | Braşov | |
| 3702 | 1998 | 454.546 Lei | 132.405 Lei | 11.034 Lei | 2 | 0 | Braşov | Braşov | |
| 3703 | 1994 | 454.188 Lei | 188.224 Lei | 15.685 Lei | 2 | 0 | Braşov | Braşov | |
| 3704 | 2015 | 454.142 Lei | 143.540 Lei | 11.962 Lei | 1 | 0 | Braşov | Braşov | |
| 3705 | 2016 | 454.038 Lei | 53.852 Lei | 4.488 Lei | 1 | 0 | Braşov | Braşov | |
| 3706 | 2020 | 453.949 Lei | 350.683 Lei | 29.224 Lei | 1 | 0 | Braşov | Braşov | |
| 3707 | 2017 | 453.810 Lei | 176.586 Lei | 14.716 Lei | 1 | 0 | Braşov | Braşov | |
| 3708 | 2018 | 453.763 Lei | 159.084 Lei | 13.257 Lei | 1 | 0 | Braşov | Braşov | |
| 3709 | 2021 | 453.744 Lei | -18.172 Lei | -1.514 Lei | 0 | 0 | Braşov | Braşov | |
| 3710 | 2016 | 453.424 Lei | -373 Lei | -31 Lei | 1 | 0 | Braşov | Braşov | |
| 3711 | 2016 | 453.141 Lei | -10.439 Lei | -870 Lei | 1 | 0 | Braşov | Braşov | |
| 3712 | 2015 | 453.025 Lei | 50.360 Lei | 4.197 Lei | 1 | 0 | Braşov | Braşov | |
| 3713 | 2003 | 452.844 Lei | 276.559 Lei | 23.047 Lei | 2 | 0 | Braşov | Braşov | |
| 3714 | 2024 | 452.693 Lei | 358.648 Lei | 29.887 Lei | 1 | 0 | Braşov | Braşov | |
| 3715 | 2005 | 452.643 Lei | 267.017 Lei | 22.251 Lei | 1 | 0 | Braşov | Braşov | |
| 3716 | 2015 | 452.489 Lei | -48.538 Lei | -4.045 Lei | 3 | 0 | Braşov | Braşov | |
| 3717 | SOCKSPOINT S.R.L. | 2021 | 452.222 Lei | 97.169 Lei | 8.097 Lei | 2 | 0 | Braşov | Braşov |
| 3718 | 2008 | 451.994 Lei | -79.204 Lei | -6.600 Lei | 2 | 0 | Braşov | Braşov | |
| 3719 | 2019 | 451.607 Lei | 527 Lei | 44 Lei | 5 | 0 | Braşov | Braşov | |
| 3720 | 2019 | 451.560 Lei | 4.930 Lei | 411 Lei | 0 | 0 | Braşov | Braşov |
SOCKSPOINT S.R.L.