Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2024Bucureşti Sectorul 2 ×Bucureşti ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6301 | 2013 | 874.449 Lei | -146.649 Lei | -12.221 Lei | 2 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 6302 | 2016 | 873.107 Lei | 209.916 Lei | 17.493 Lei | 9 | 1 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 6303 | 2009 | 873.069 Lei | 82.780 Lei | 6.898 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 6304 | 2020 | 873.068 Lei | 508.105 Lei | 42.342 Lei | 2 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 6305 | LAURA TRADING COMPANY SRL | 1992 | 872.965 Lei | -186.085 Lei | -15.507 Lei | 12 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti |
| 6306 | 2023 | 872.945 Lei | 112.213 Lei | 9.351 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 6307 | GAMBLERS MEDIA S.R.L. | 2010 | 872.815 Lei | 317.534 Lei | 26.461 Lei | 3 | 2 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti |
| 6308 | 2004 | 872.666 Lei | 65.633 Lei | 5.469 Lei | 4 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 6309 | 2012 | 872.529 Lei | 163.661 Lei | 13.638 Lei | 5 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 6310 | 2017 | 872.333 Lei | 104.966 Lei | 8.747 Lei | 3 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 6311 | 1994 | 871.710 Lei | -30.904 Lei | -2.575 Lei | 2 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 6312 | 2007 | 871.672 Lei | 210.088 Lei | 17.507 Lei | 5 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 6313 | 2023 | 871.106 Lei | 456.863 Lei | 38.072 Lei | 3 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 6314 | 2015 | 870.693 Lei | 294.856 Lei | 24.571 Lei | 0 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 6315 | 2018 | 870.563 Lei | 762.112 Lei | 63.509 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 6316 | 2006 | 870.240 Lei | -132.206 Lei | -11.017 Lei | 5 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 6317 | 2022 | 869.122 Lei | -45.837 Lei | -3.820 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 6318 | 2020 | 869.054 Lei | 161.391 Lei | 13.449 Lei | 2 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 6319 | 2024 | 868.137 Lei | 7.907 Lei | 659 Lei | 8 | 1 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 6320 | 2014 | 867.988 Lei | 545.071 Lei | 45.423 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti |
LAURA TRADING COMPANY SRL
GAMBLERS MEDIA S.R.L.