Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2024Bucureşti ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33641 | KARIKO DESIGN S.R.L. | 2021 | 737.080 Lei | 89.264 Lei | 7.439 Lei | 3 | 0 | Bucureşti Sectorul 3 | Bucureşti |
| 33642 | 2020 | 737.070 Lei | 118.337 Lei | 9.861 Lei | 0 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 33643 | 2017 | 737.065 Lei | 646.697 Lei | 53.891 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 3 | Bucureşti | |
| 33644 | 2002 | 737.051 Lei | 231.119 Lei | 19.260 Lei | 2 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 33645 | MAD ANIMATOR S.R.L. | 2018 | 737.042 Lei | 131.731 Lei | 10.978 Lei | 4 | 1 | Bucureşti Sectorul 6 | Bucureşti |
| 33646 | 2021 | 737.035 Lei | 75.077 Lei | 6.256 Lei | 5 | 0 | Bucureşti Sectorul 4 | Bucureşti | |
| 33647 | 2021 | 737.022 Lei | 24.274 Lei | 2.023 Lei | 3 | 0 | Bucureşti Sectorul 6 | Bucureşti | |
| 33648 | ECOINSTAL URBAN SRL | 2017 | 736.869 Lei | 118.299 Lei | 9.858 Lei | 5 | 0 | Bucureşti Sectorul 3 | Bucureşti |
| 33649 | 2024 | 736.835 Lei | 673.157 Lei | 56.096 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 3 | Bucureşti | |
| 33650 | 2016 | 736.808 Lei | -43.471 Lei | -3.623 Lei | 0 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 33651 | 2020 | 736.800 Lei | 633.383 Lei | 52.782 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 3 | Bucureşti | |
| 33652 | 2018 | 736.757 Lei | -8.358 Lei | -697 Lei | 2 | 0 | Bucureşti Sectorul 5 | Bucureşti | |
| 33653 | 2017 | 736.754 Lei | 118.791 Lei | 9.899 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 33654 | 2023 | 736.684 Lei | 68.289 Lei | 5.691 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 6 | Bucureşti | |
| 33655 | 2019 | 736.641 Lei | -10.133 Lei | -844 Lei | 0 | 0 | Bucureşti Sectorul 3 | Bucureşti | |
| 33656 | 2022 | 736.620 Lei | 636.001 Lei | 53.000 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 3 | Bucureşti | |
| 33657 | 2019 | 736.583 Lei | 10.146 Lei | 846 Lei | 2 | 3 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 33658 | 2019 | 736.573 Lei | 622.574 Lei | 51.881 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 33659 | ZEFIRO DISTRIBUTION S.R.L. | 2021 | 736.572 Lei | -125.874 Lei | -10.490 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti |
| 33660 | 2021 | 736.566 Lei | 276.519 Lei | 23.043 Lei | 3 | 0 | Bucureşti Sectorul 5 | Bucureşti |
KARIKO DESIGN S.R.L.
MAD ANIMATOR S.R.L.
ECOINSTAL URBAN SRL
ZEFIRO DISTRIBUTION S.R.L.