Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2024Bucureşti ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65261 | 2023 | 192.697 Lei | -67.777 Lei | -5.648 Lei | 2 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 65262 | 1992 | 192.696 Lei | -111.827 Lei | -9.319 Lei | 4 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 65263 | 2023 | 192.676 Lei | 36.493 Lei | 3.041 Lei | 2 | 0 | Bucureşti Sectorul 4 | Bucureşti | |
| 65264 | 2019 | 192.673 Lei | 39.690 Lei | 3.308 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 6 | Bucureşti | |
| 65265 | 2017 | 192.670 Lei | -36.766 Lei | -3.064 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 4 | Bucureşti | |
| 65266 | 2014 | 192.670 Lei | 66.309 Lei | 5.526 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 65267 | 2022 | 192.667 Lei | 23.583 Lei | 1.965 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 65268 | 1993 | 192.654 Lei | -70.816 Lei | -5.901 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 3 | Bucureşti | |
| 65269 | RARSIM NOVUS S.R.L. | 2019 | 192.647 Lei | 79.833 Lei | 6.653 Lei | 2 | 0 | Bucureşti Sectorul 3 | Bucureşti |
| 65270 | 2021 | 192.639 Lei | 89.160 Lei | 7.430 Lei | 0 | 0 | Bucureşti Sectorul 6 | Bucureşti | |
| 65271 | 2024 | 192.638 Lei | 128.555 Lei | 10.713 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 3 | Bucureşti | |
| 65272 | 2017 | 192.637 Lei | 25.510 Lei | 2.126 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 65273 | 2018 | 192.633 Lei | -23.801 Lei | -1.983 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 65274 | 2020 | 192.606 Lei | -38.741 Lei | -3.228 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 5 | Bucureşti | |
| 65275 | 2016 | 192.600 Lei | 77.792 Lei | 6.483 Lei | 0 | 0 | Bucureşti Sectorul 3 | Bucureşti | |
| 65276 | 2021 | 192.598 Lei | 84.143 Lei | 7.012 Lei | 0 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 65277 | 2019 | 192.594 Lei | 123.568 Lei | 10.297 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 65278 | 2019 | 192.588 Lei | -9.907 Lei | -826 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 65279 | 2024 | 192.570 Lei | 49.442 Lei | 4.120 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 3 | Bucureşti | |
| 65280 | 2015 | 192.551 Lei | 143.002 Lei | 11.917 Lei | 1 | 0 | Bucureşti Sectorul 6 | Bucureşti |
RARSIM NOVUS S.R.L.