Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2024Cluj-Napoca ×Cluj ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2941 | 2008 | 1.849.728 Lei | -29.138 Lei | -2.428 Lei | 13 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 2942 | 2011 | 1.848.948 Lei | 291.920 Lei | 24.327 Lei | 14 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 2943 | 1996 | 1.848.862 Lei | 892.847 Lei | 74.404 Lei | 0 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 2944 | 2006 | 1.847.304 Lei | 278.884 Lei | 23.240 Lei | 8 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 2945 | PR & MORE S.R.L. | 2008 | 1.847.269 Lei | 570.588 Lei | 47.549 Lei | 2 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj |
| 2946 | MONITORUL DE CLUJ SRL | 2010 | 1.845.418 Lei | 248.832 Lei | 20.736 Lei | 14 | 1 | Cluj-Napoca | Cluj |
| 2947 | BIG PLAST SRL | 2015 | 1.844.847 Lei | 461.194 Lei | 38.433 Lei | 2 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj |
| 2948 | 2012 | 1.842.691 Lei | 243.977 Lei | 20.331 Lei | 9 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 2949 | 1993 | 1.842.581 Lei | 892.791 Lei | 74.399 Lei | 3 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 2950 | 2023 | 1.841.636 Lei | 386.834 Lei | 32.236 Lei | 1 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 2951 | 2023 | 1.841.636 Lei | 447.987 Lei | 37.332 Lei | 1 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 2952 | 2013 | 1.840.735 Lei | 27.498 Lei | 2.292 Lei | 3 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 2953 | 2021 | 1.840.380 Lei | 163.576 Lei | 13.631 Lei | 0 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 2954 | 2016 | 1.839.714 Lei | -1.789 Lei | -149 Lei | 6 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 2955 | 2008 | 1.839.426 Lei | 55.900 Lei | 4.658 Lei | 8 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 2956 | 1997 | 1.837.974 Lei | 412.426 Lei | 34.369 Lei | 11 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 2957 | 2014 | 1.836.061 Lei | 300.632 Lei | 25.053 Lei | 5 | 1 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 2958 | 2016 | 1.835.707 Lei | 114.911 Lei | 9.576 Lei | 3 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 2959 | 2018 | 1.835.194 Lei | -54.613 Lei | -4.551 Lei | 4 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 2960 | 2018 | 1.834.505 Lei | 442.152 Lei | 36.846 Lei | 1 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj |
PR & MORE S.R.L.
MONITORUL DE CLUJ SRL
BIG PLAST SRL