Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2024Floreşti ×Cluj ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 | 2014 | 735.110 Lei | 675.828 Lei | 56.319 Lei | 1 | 0 | Floreşti | Cluj | |
| 562 | 2008 | 735.003 Lei | -32.397 Lei | -2.700 Lei | 1 | 0 | Floreşti | Cluj | |
| 563 | 2012 | 731.599 Lei | 470 Lei | 39 Lei | 4 | 0 | Floreşti | Cluj | |
| 564 | 2022 | 731.408 Lei | 667.178 Lei | 55.598 Lei | 1 | 0 | Floreşti | Cluj | |
| 565 | 2023 | 725.711 Lei | 175.408 Lei | 14.617 Lei | 1 | 0 | Floreşti | Cluj | |
| 566 | 2019 | 719.623 Lei | 358.193 Lei | 29.849 Lei | 1 | 0 | Floreşti | Cluj | |
| 567 | 2016 | 717.851 Lei | 91.888 Lei | 7.657 Lei | 4 | 0 | Floreşti | Cluj | |
| 568 | DEY SECURITY DIVIZIA TEHNICA SRL | 2011 | 717.561 Lei | 72.811 Lei | 6.068 Lei | 3 | 0 | Floreşti | Cluj |
| 569 | 2015 | 715.799 Lei | 233.941 Lei | 19.495 Lei | 2 | 0 | Floreşti | Cluj | |
| 570 | 2015 | 714.236 Lei | 173.785 Lei | 14.482 Lei | 1 | 0 | Floreşti | Cluj | |
| 571 | 2015 | 712.714 Lei | 425.868 Lei | 35.489 Lei | 3 | 0 | Floreşti | Cluj | |
| 572 | 2018 | 710.950 Lei | 515.842 Lei | 42.987 Lei | 1 | 0 | Floreşti | Cluj | |
| 573 | 2016 | 709.841 Lei | 113.820 Lei | 9.485 Lei | 2 | 0 | Floreşti | Cluj | |
| 574 | 2016 | 709.274 Lei | 142.209 Lei | 11.851 Lei | 3 | 0 | Floreşti | Cluj | |
| 575 | 2017 | 708.667 Lei | 40.451 Lei | 3.371 Lei | 2 | 0 | Floreşti | Cluj | |
| 576 | 2024 | 708.262 Lei | 247.281 Lei | 20.607 Lei | 4 | 0 | Floreşti | Cluj | |
| 577 | 2018 | 704.243 Lei | 331.440 Lei | 27.620 Lei | 2 | 1 | Floreşti | Cluj | |
| 578 | 2014 | 702.968 Lei | 226.156 Lei | 18.846 Lei | 4 | 0 | Floreşti | Cluj | |
| 579 | 2019 | 702.170 Lei | 97.990 Lei | 8.166 Lei | 1 | 0 | Floreşti | Cluj | |
| 580 | 2022 | 700.574 Lei | 550.445 Lei | 45.870 Lei | 1 | 0 | Floreşti | Cluj |
DEY SECURITY DIVIZIA TEHNICA SRL