Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2024Cluj ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3921 | 2016 | 2.470.440 Lei | 511.750 Lei | 42.646 Lei | 6 | 1 | Mun. Cluj-Napoca | CLUJ | |
| 3922 | 2016 | 2.470.296 Lei | 1.271.276 Lei | 105.940 Lei | 1 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 3923 | 2013 | 2.469.652 Lei | 679.970 Lei | 56.664 Lei | 4 | 0 | Câmpia Turzii | Cluj | |
| 3924 | 2004 | 2.469.136 Lei | 928.548 Lei | 77.379 Lei | 17 | 0 | Loc. Turda | Municipiul Turda | Cluj | |
| 3925 | PRODGLOB CLASIC GLASS SRL | 1994 | 2.469.003 Lei | 181.110 Lei | 15.093 Lei | 15 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj |
| 3926 | 2016 | 2.468.942 Lei | 1.497.912 Lei | 124.826 Lei | 1 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 3927 | 2018 | 2.468.831 Lei | 2.331.832 Lei | 194.319 Lei | 1 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 3928 | 2005 | 2.468.576 Lei | 141.393 Lei | 11.783 Lei | 9 | 3 | Mărisel | Cluj | |
| 3929 | 2015 | 2.468.560 Lei | 152.315 Lei | 12.693 Lei | 5 | 0 | Loc. Cluj-Napoca | Municipiul Cluj-Napoca | Cluj | |
| 3930 | 2003 | 2.468.497 Lei | 527.345 Lei | 43.945 Lei | 17 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 3931 | 2016 | 2.468.186 Lei | 2.323.872 Lei | 193.656 Lei | 1 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 3932 | 1999 | 2.468.121 Lei | 12.941 Lei | 1.078 Lei | 3 | 0 | Sat Mihai Viteazu | Comuna Mihai Viteazu | Cluj | |
| 3933 | 2022 | 2.467.275 Lei | 312.583 Lei | 26.049 Lei | 6 | 0 | Sat Floreşti | Comuna Floreşti | Cluj | |
| 3934 | 2020 | 2.466.733 Lei | 1.471.067 Lei | 122.589 Lei | 1 | 0 | Loc. Cluj-Napoca | Municipiul Cluj-Napoca | Cluj | |
| 3935 | 2019 | 2.466.636 Lei | 777.150 Lei | 64.763 Lei | 4 | 0 | Mun. Dej | CLUJ | |
| 3936 | 1993 | 2.466.327 Lei | 806.780 Lei | 67.232 Lei | 8 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 3937 | 2015 | 2.465.583 Lei | 202.484 Lei | 16.874 Lei | 1 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 3938 | 2023 | 2.465.519 Lei | 601.688 Lei | 50.141 Lei | 8 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 3939 | GABLUC TEAM EXPRESS S.R.L. | 2019 | 2.465.455 Lei | -374.526 Lei | -31.211 Lei | 13 | 0 | Loc. Dej | Municipiul Dej | Cluj |
| 3940 | 2003 | 2.465.154 Lei | 1.227.586 Lei | 102.299 Lei | 6 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj |
PRODGLOB CLASIC GLASS SRL
GABLUC TEAM EXPRESS S.R.L.