Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2024Cluj ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15941 | 2015 | 309.335 Lei | 26.241 Lei | 2.187 Lei | 2 | 0 | Turda | Cluj | |
| 15942 | 2014 | 309.297 Lei | 159.816 Lei | 13.318 Lei | 1 | 1 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 15943 | 2021 | 309.275 Lei | 170.168 Lei | 14.181 Lei | 1 | 0 | Floreşti | Cluj | |
| 15944 | 1992 | 309.180 Lei | 190.672 Lei | 15.889 Lei | 1 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 15945 | 2019 | 309.180 Lei | -139.796 Lei | -11.650 Lei | 1 | 0 | Apahida | Cluj | |
| 15946 | 2012 | 309.159 Lei | 48.627 Lei | 4.052 Lei | 2 | 1 | Mun. Cluj-Napoca | CLUJ | |
| 15947 | 2011 | 309.133 Lei | 6.814 Lei | 568 Lei | 3 | 0 | Sânpaul | Cluj | |
| 15948 | 2017 | 309.100 Lei | 84.660 Lei | 7.055 Lei | 1 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 15949 | 2023 | 309.057 Lei | 238.931 Lei | 19.911 Lei | 1 | 0 | Floreşti | Cluj | |
| 15950 | 2017 | 309.044 Lei | 6.716 Lei | 560 Lei | 1 | 0 | Gherla | Cluj | |
| 15951 | 1993 | 309.030 Lei | 2.255 Lei | 188 Lei | 1 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 15952 | NEW TRADE VISION SRL | 2012 | 309.022 Lei | -75.697 Lei | -6.308 Lei | 1 | 0 | Câmpia Turzii | Cluj |
| 15953 | 2018 | 308.943 Lei | 179.750 Lei | 14.979 Lei | 0 | 0 | Dej | Cluj | |
| 15954 | 2004 | 308.830 Lei | -132.337 Lei | -11.028 Lei | 7 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 15955 | 2021 | 308.772 Lei | 171.467 Lei | 14.289 Lei | 2 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 15956 | 2021 | 308.769 Lei | 241.152 Lei | 20.096 Lei | 1 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 15957 | 2022 | 308.760 Lei | 98.539 Lei | 8.212 Lei | 1 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 15958 | 2018 | 308.755 Lei | 12.684 Lei | 1.057 Lei | 1 | 0 | Aghireşu-Fabrici | Cluj | |
| 15959 | 2020 | 308.739 Lei | -102.631 Lei | -8.553 Lei | 0 | 0 | Floreşti | Cluj | |
| 15960 | 2024 | 308.725 Lei | 227.058 Lei | 18.922 Lei | 1 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj |
NEW TRADE VISION SRL