Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2025Loc. Cernavodă | Oraş Cernavodă ×Constanţa ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007 | 9.140.140 Lei | 1.371.791 Lei | 114.316 Lei | 29 | 0 | Loc. Cernavodă | Oraş Cernavodă | Constanţa | |
| 2 | 1995 | 4.829.395 Lei | 1.325.256 Lei | 110.438 Lei | 19 | 0 | Loc. Cernavodă | Oraş Cernavodă | Constanţa | |
| 3 | 2025 | 2.783.483 Lei | 590.939 Lei | 49.245 Lei | 3 | 0 | Loc. Cernavodă | Oraş Cernavodă | Constanţa | |
| 4 | 2024 | 2.203.450 Lei | 839.258 Lei | 69.938 Lei | 7 | 0 | Loc. Cernavodă | Oraş Cernavodă | Constanţa | |
| 5 | 2024 | 1.421.355 Lei | 697.625 Lei | 58.135 Lei | 4 | 0 | Loc. Cernavodă | Oraş Cernavodă | Constanţa | |
| 6 | AUTO PREST MAXIM SRL | 2000 | 522.910 Lei | -77.607 Lei | -6.467 Lei | 2 | 0 | Loc. Cernavodă | Oraş Cernavodă | Constanţa |
| 7 | 2025 | 311.092 Lei | 43.047 Lei | 3.587 Lei | 0 | 0 | Loc. Cernavodă | Oraş Cernavodă | Constanţa | |
| 8 | 2024 | 277.854 Lei | -14.916 Lei | -1.243 Lei | 1 | 0 | Loc. Cernavodă | Oraş Cernavodă | Constanţa | |
| 9 | 2021 | 256.830 Lei | 126.468 Lei | 10.539 Lei | 1 | 0 | Loc. Cernavodă | Oraş Cernavodă | Constanţa | |
| 10 | 2025 | 250.000 Lei | 172.206 Lei | 14.351 Lei | 1 | 0 | Loc. Cernavodă | Oraş Cernavodă | Constanţa | |
| 11 | 2024 | 163.554 Lei | 20.948 Lei | 1.746 Lei | 0 | 0 | Loc. Cernavodă | Oraş Cernavodă | Constanţa | |
| 12 | 2024 | 160.860 Lei | -17.621 Lei | -1.468 Lei | 1 | 0 | Loc. Cernavodă | Oraş Cernavodă | Constanţa | |
| 13 | 2024 | 140.985 Lei | -73.718 Lei | -6.143 Lei | 3 | 0 | Loc. Cernavodă | Oraş Cernavodă | Constanţa | |
| 14 | 2024 | 81.090 Lei | 8.055 Lei | 671 Lei | 0 | 0 | Loc. Cernavodă | Oraş Cernavodă | Constanţa | |
| 15 | 2021 | 80.736 Lei | 6.790 Lei | 566 Lei | 1 | 0 | Loc. Cernavodă | Oraş Cernavodă | Constanţa | |
| 16 | 2024 | 64.688 Lei | -103.907 Lei | -8.659 Lei | 1 | 0 | Loc. Cernavodă | Oraş Cernavodă | Constanţa | |
| 17 | 2024 | 63.901 Lei | -2.132 Lei | -178 Lei | 0 | 0 | Loc. Cernavodă | Oraş Cernavodă | Constanţa | |
| 18 | 2024 | 63.800 Lei | 4.012 Lei | 334 Lei | 0 | 0 | Loc. Cernavodă | Oraş Cernavodă | Constanţa | |
| 19 | 2024 | 61.353 Lei | -38.236 Lei | -3.186 Lei | 1 | 0 | Loc. Cernavodă | Oraş Cernavodă | Constanţa | |
| 20 | 2024 | 58.511 Lei | -44.483 Lei | -3.707 Lei | 1 | 0 | Loc. Cernavodă | Oraş Cernavodă | Constanţa |
AUTO PREST MAXIM SRL