Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2024Sector 2 Mun. Bucureşti ×MUNICIPIUL BUCUREŞTI ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 2018 | 4.815.184 Lei | 214.577 Lei | 17.881 Lei | 0 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 322 | TRINITY COLLECTION SRL | 1994 | 4.733.716 Lei | 261.039 Lei | 21.753 Lei | 7 | 2 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| 323 | 2021 | 4.685.562 Lei | 301.248 Lei | 25.104 Lei | 11 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 324 | 2018 | 4.667.779 Lei | 211.937 Lei | 17.661 Lei | 16 | 2 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 325 | 2021 | 4.654.942 Lei | -4.978 Lei | -415 Lei | 4 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 326 | 2012 | 4.651.679 Lei | 1.401.893 Lei | 116.824 Lei | 1 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 327 | 2018 | 4.619.429 Lei | 439.677 Lei | 36.640 Lei | 1 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 328 | 2011 | 4.614.366 Lei | -20.909.592 Lei | -1.742.466 Lei | 36 | 1 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 329 | 2024 | 4.611.946 Lei | -113.347 Lei | -9.446 Lei | 2 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 330 | 2023 | 4.566.608 Lei | 2.046.454 Lei | 170.538 Lei | 0 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 331 | ALCHIDA NATURE S.R.L. | 2014 | 4.543.219 Lei | 1.382.599 Lei | 115.217 Lei | 3 | 2 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| 332 | 1992 | 4.537.154 Lei | -268.489 Lei | -22.374 Lei | 45 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 333 | TUDOR AUTO PREMIUM S.R.L. | 2021 | 4.472.356 Lei | 305.948 Lei | 25.496 Lei | 9 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| 334 | 1994 | 4.468.868 Lei | 41.270 Lei | 3.439 Lei | 0 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 335 | 2017 | 4.452.668 Lei | 266.125 Lei | 22.177 Lei | 11 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 336 | 2017 | 4.445.669 Lei | 4.622.370 Lei | 385.198 Lei | 1 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 337 | 2019 | 4.420.096 Lei | 1.802.542 Lei | 150.212 Lei | 9 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 338 | 2021 | 4.412.416 Lei | -1.018.634 Lei | -84.886 Lei | 0 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 339 | 1993 | 4.408.986 Lei | 114.553 Lei | 9.546 Lei | 31 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 340 | 2011 | 4.406.648 Lei | 258.342 Lei | 21.529 Lei | 7 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
TRINITY COLLECTION SRL
ALCHIDA NATURE S.R.L.
TUDOR AUTO PREMIUM S.R.L.