Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2025Sector 2 Mun. Bucureşti ×MUNICIPIUL BUCUREŞTI ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1441 | 2015 | 3.897.005 Lei | 546.349 Lei | 45.529 Lei | 24 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1442 | CERTINSPECT REGISTER SRL | 2017 | 3.893.363 Lei | 1.393.608 Lei | 116.134 Lei | 5 | 2 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| 1443 | 2005 | 3.867.212 Lei | 944.950 Lei | 78.746 Lei | 1 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1444 | 2022 | 3.862.767 Lei | -51.223 Lei | -4.269 Lei | 1 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1445 | 1997 | 3.860.645 Lei | 103.896 Lei | 8.658 Lei | 8 | 4 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1446 | 2016 | 3.851.305 Lei | 513.868 Lei | 42.822 Lei | 9 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1447 | 2020 | 3.848.499 Lei | 1.340.934 Lei | 111.745 Lei | 18 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1448 | 2017 | 3.845.582 Lei | 367.751 Lei | 30.646 Lei | 2 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1449 | 2018 | 3.845.500 Lei | 196.384 Lei | 16.365 Lei | 3 | 2 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1450 | 2022 | 3.842.826 Lei | 211.271 Lei | 17.606 Lei | 13 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1451 | QWERTY SOLUTIONS SRL | 2006 | 3.842.619 Lei | 484.856 Lei | 40.405 Lei | 12 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| 1452 | CODEMELT DEV HOUSE S.R.L. | 2019 | 3.841.333 Lei | 539.382 Lei | 44.949 Lei | 9 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| 1453 | OSTERIA ZUCCA SRL | 2014 | 3.836.947 Lei | 168.755 Lei | 14.063 Lei | 15 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| 1454 | 2015 | 3.835.187 Lei | 28.272 Lei | 2.356 Lei | 9 | 6 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1455 | 2018 | 3.834.069 Lei | 20.073 Lei | 1.673 Lei | 0 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1456 | 2016 | 3.833.985 Lei | 405.326 Lei | 33.777 Lei | 3 | 1 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1457 | ANASTASIA G.B. PRODCOM SRL | 1993 | 3.821.382 Lei | 61.417 Lei | 5.118 Lei | 3 | 1 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| 1458 | 2018 | 3.807.547 Lei | 182.058 Lei | 15.172 Lei | 0 | 1 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1459 | 2018 | 3.795.458 Lei | 663.108 Lei | 55.259 Lei | 12 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1460 | 2024 | 3.794.966 Lei | 1.393.041 Lei | 116.087 Lei | 14 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
CERTINSPECT REGISTER SRL
QWERTY SOLUTIONS SRL
CODEMELT DEV HOUSE S.R.L.
OSTERIA ZUCCA SRL
ANASTASIA G.B. PRODCOM SRL