Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2025Sector 4 Mun. Bucureşti ×MUNICIPIUL BUCUREŞTI ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 2006 | 1.296.937 Lei | 36.421 Lei | 3.035 Lei | 4 | 0 | Sector 4 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1402 | 2013 | 1.294.936 Lei | 434.926 Lei | 36.244 Lei | 3 | 0 | Sector 4 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1403 | 2023 | 1.294.932 Lei | 1.000.561 Lei | 83.380 Lei | 1 | 0 | Sector 4 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1404 | 2014 | 1.289.805 Lei | 587.828 Lei | 48.986 Lei | 6 | 0 | Sector 4 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1405 | 2014 | 1.286.663 Lei | 537.070 Lei | 44.756 Lei | 1 | 0 | Sector 4 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1406 | ACTIV PROD IMPEX SRL | 1993 | 1.286.010 Lei | 29.885 Lei | 2.490 Lei | 5 | 0 | Sector 4 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| 1407 | 1997 | 1.285.496 Lei | 1.382.376 Lei | 115.198 Lei | 2 | 2 | Sector 4 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1408 | 2007 | 1.284.942 Lei | 68.775 Lei | 5.731 Lei | 1 | 0 | Sector 4 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1409 | 2015 | 1.282.780 Lei | 445.985 Lei | 37.165 Lei | 5 | 1 | Sector 4 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1410 | 2006 | 1.282.733 Lei | -15.722 Lei | -1.310 Lei | 2 | 0 | Sector 4 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1411 | 2017 | 1.281.105 Lei | 60.047 Lei | 5.004 Lei | 10 | 0 | Sector 4 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1412 | 2018 | 1.279.012 Lei | -14.839 Lei | -1.237 Lei | 6 | 0 | Sector 4 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1413 | 2004 | 1.278.558 Lei | 72.847 Lei | 6.071 Lei | 3 | 0 | Sector 4 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1414 | 2013 | 1.275.952 Lei | 1.017.531 Lei | 84.794 Lei | 0 | 0 | Sector 4 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1415 | 2023 | 1.273.446 Lei | 215.106 Lei | 17.926 Lei | 3 | 0 | Sector 4 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1416 | 2022 | 1.272.618 Lei | 273.694 Lei | 22.808 Lei | 3 | 0 | Sector 4 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1417 | 2016 | 1.270.806 Lei | 293.274 Lei | 24.440 Lei | 7 | 0 | Sector 4 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1418 | 2022 | 1.269.443 Lei | 89.755 Lei | 7.480 Lei | 2 | 0 | Sector 4 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1419 | 2022 | 1.269.329 Lei | 370.259 Lei | 30.855 Lei | 12 | 0 | Sector 4 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 1420 | GROUND STUDIO DE ARHITECTURĂ S.R.L. | 2019 | 1.268.983 Lei | 550.353 Lei | 45.863 Lei | 3 | 0 | Sector 4 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
ACTIV PROD IMPEX SRL
GROUND STUDIO DE ARHITECTURĂ S.R.L.