Lista firme

Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2025MUNICIPIUL BUCUREŞTI ×
#NumeAnul înființării Cifra de afaceri ProfitProfit pe lună Număr de angajați Mărci înregistrate OrasJudet
421 DELTA STUDIO SRL2000123.073.097 Lei3.642.967 Lei303.581 Lei7016Sector 5 Mun. BucureştiMUNICIPIUL BUCUREŞTI
422logo NUROL CONSTRUCTION S.A.2022122.761.752 Lei5.232.453 Lei436.038 Lei840Sector 1 Mun. BucureştiMUNICIPIUL BUCUREŞTI
423logo AYVENS SERVICE CENTER S.R.L.2017122.704.911 Lei5.277.351 Lei439.779 Lei4730Sector 3 Mun. BucureştiMUNICIPIUL BUCUREŞTI
424 GEBERIT SRL2016122.668.667 Lei2.965.577 Lei247.131 Lei260Sector 5 Mun. BucureştiMUNICIPIUL BUCUREŞTI
425 BISTROMAR LA TIMONA SRL2017122.579.074 Lei308.968 Lei25.747 Lei729Sector 1 Mun. BucureştiMUNICIPIUL BUCUREŞTI
426 ASTORIUM CONSTRUCT INVESTMENT S.R.L.2017122.444.652 Lei5.070.947 Lei422.579 Lei250Sector 3 Mun. BucureştiMUNICIPIUL BUCUREŞTI
427 RPG SECURITY CENTER SRL1997122.051.916 Lei5.706.710 Lei475.559 Lei1.1461Sector 2 Mun. BucureştiMUNICIPIUL BUCUREŞTI
428 BUSINESS TRAVEL TURISM SRL1992120.127.101 Lei4.241.045 Lei353.420 Lei631Sector 1 Mun. BucureştiMUNICIPIUL BUCUREŞTI
429 QUEISSER PHARMA SRL2013119.635.345 Lei3.379.527 Lei281.627 Lei512Sector 1 Mun. BucureştiMUNICIPIUL BUCUREŞTI
430logo E.ON SOFTWARE DEVELOPMENT SRL2008119.286.901 Lei9.284.076 Lei773.673 Lei2510Sector 1 Mun. BucureştiMUNICIPIUL BUCUREŞTI
431logo DUBAI SCENT S.R.L.2019119.161.569 Lei25.646.528 Lei2.137.211 Lei200Sector 3 Mun. BucureştiMUNICIPIUL BUCUREŞTI
432 BOGART STEEL SRL2009118.994.755 Lei146.821 Lei12.235 Lei540Sector 3 Mun. BucureştiMUNICIPIUL BUCUREŞTI
433 FLIXBUS RO SRL2017118.868.397 Lei2.047.883 Lei170.657 Lei110Sector 1 Mun. BucureştiMUNICIPIUL BUCUREŞTI
434 MEDIMA HEALTH S.A.2017118.867.064 Lei2.233.577 Lei186.131 Lei2301Sector 6 Mun. BucureştiMUNICIPIUL BUCUREŞTI
435 TEADS STUDIO SRL2006118.811.053 Lei17.944.693 Lei1.495.391 Lei340Sector 1 Mun. BucureştiMUNICIPIUL BUCUREŞTI
436 SGS ROMANIA SA1993118.752.579 Lei4.214.276 Lei351.190 Lei4620Sector 4 Mun. BucureştiMUNICIPIUL BUCUREŞTI
437 GREENPOINT MANAGEMENT S.A.2017118.337.680 Lei142.749 Lei11.896 Lei213Sector 1 Mun. BucureştiMUNICIPIUL BUCUREŞTI
438 KARL STORZ ENDOSCOPIA ROMANIA SRL2007118.279.027 Lei6.642.030 Lei553.503 Lei460Sector 3 Mun. BucureştiMUNICIPIUL BUCUREŞTI
439logo MADCOM D.L.S. IMPEX SRL1997118.168.834 Lei7.786.946 Lei648.912 Lei3940Sector 5 Mun. BucureştiMUNICIPIUL BUCUREŞTI
440logo CEZARA IDEAL CONSTRUCT SRL2012118.112.099 Lei1.217.803 Lei101.484 Lei810Sector 6 Mun. BucureştiMUNICIPIUL BUCUREŞTI