Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2024MUNICIPIUL BUCUREŞTI ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5901 | 2008 | 451.255 Lei | 125.327 Lei | 10.444 Lei | 1 | 0 | Sector 6 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 5902 | 2023 | 451.208 Lei | 298.799 Lei | 24.900 Lei | 1 | 0 | Sector 1 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 5903 | 2018 | 451.130 Lei | 391.596 Lei | 32.633 Lei | 1 | 0 | Sector 1 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 5904 | 2017 | 450.542 Lei | 286.249 Lei | 23.854 Lei | 1 | 0 | Sector 3 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 5905 | 2017 | 450.064 Lei | -283.496 Lei | -23.625 Lei | 1 | 0 | Sector 3 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 5906 | 2006 | 449.912 Lei | 70.341 Lei | 5.862 Lei | 1 | 0 | Sector 6 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 5907 | 2018 | 449.908 Lei | 101.206 Lei | 8.434 Lei | 1 | 0 | Sector 3 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 5908 | FOXY PLAST IMPEX SRL | 2003 | 449.867 Lei | -68.037 Lei | -5.670 Lei | 4 | 0 | Sector 5 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| 5909 | 2016 | 449.798 Lei | 44.698 Lei | 3.725 Lei | 0 | 0 | Sector 5 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 5910 | VASCO GLOBAL SRL | 2014 | 449.650 Lei | 111.474 Lei | 9.290 Lei | 2 | 0 | Sector 5 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| 5911 | 2023 | 449.625 Lei | 32.256 Lei | 2.688 Lei | 3 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 5912 | 2021 | 449.429 Lei | 387.341 Lei | 32.278 Lei | 1 | 0 | Sector 1 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 5913 | 2023 | 449.323 Lei | 33.519 Lei | 2.793 Lei | 1 | 0 | Sector 5 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 5914 | GLOBAL VIEW SRL | 2004 | 449.309 Lei | 172.364 Lei | 14.364 Lei | 2 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
| 5915 | 2018 | 449.298 Lei | 229.723 Lei | 19.144 Lei | 1 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 5916 | 2019 | 449.061 Lei | 221.563 Lei | 18.464 Lei | 1 | 0 | Sector 1 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 5917 | 2013 | 448.945 Lei | 107.857 Lei | 8.988 Lei | 1 | 0 | Sector 4 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 5918 | 2017 | 448.923 Lei | 240.852 Lei | 20.071 Lei | 2 | 0 | Sector 2 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 5919 | 2021 | 448.920 Lei | 115.541 Lei | 9.628 Lei | 1 | 0 | Sector 3 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI | |
| 5920 | 2024 | 448.789 Lei | 243.698 Lei | 20.308 Lei | 2 | 0 | Sector 6 Mun. Bucureşti | MUNICIPIUL BUCUREŞTI |
FOXY PLAST IMPEX SRL
VASCO GLOBAL SRL
GLOBAL VIEW SRL