Lista firme

Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2025MUNICIPIUL BUCUREŞTI ×
#NumeAnul înființării Cifra de afaceri ProfitProfit pe lună Număr de angajați Mărci înregistrate OrasJudet
741 IT TEAMS SRL201663.292.564 Lei3.353.060 Lei279.422 Lei350Sector 1 Mun. BucureştiMUNICIPIUL BUCUREŞTI
742logo PROCIV SRL199362.947.394 Lei3.210.430 Lei267.536 Lei140Sector 3 Mun. BucureştiMUNICIPIUL BUCUREŞTI
743 FEPER SA199262.920.361 Lei4.582.893 Lei381.908 Lei2101Sector 2 Mun. BucureştiMUNICIPIUL BUCUREŞTI
744 START SA199462.801.869 Lei9.011.808 Lei750.984 Lei962Sector 1 Mun. BucureştiMUNICIPIUL BUCUREŞTI
745 RLG SYSTEMS ROMANIA S.R.L.200862.674.145 Lei1.572.263 Lei131.022 Lei50Sector 6 Mun. BucureştiMUNICIPIUL BUCUREŞTI
746logo EXA ECOMM INTERNATIONAL S.R.L.202162.587.472 Lei443.791 Lei36.983 Lei50Sector 6 Mun. BucureştiMUNICIPIUL BUCUREŞTI
747logo RITUALS COSMETICS ROMANIA S.R.L.202462.418.664 Lei2.597.563 Lei216.464 Lei670Sector 3 Mun. BucureştiMUNICIPIUL BUCUREŞTI
748logo COSCO SHIPPING LINES (ROMANIA) CO. LTD. SRL200562.349.886 Lei10.732.207 Lei894.351 Lei430Sector 4 Mun. BucureştiMUNICIPIUL BUCUREŞTI
749logo BVG DEVELOPMENT & INVESTMENT SRL201662.322.691 Lei2.685.375 Lei223.781 Lei31Sector 4 Mun. BucureştiMUNICIPIUL BUCUREŞTI
750 EUROMATERIA SRL201462.321.026 Lei2.753.061 Lei229.422 Lei182Sector 1 Mun. BucureştiMUNICIPIUL BUCUREŞTI
751 EOS KSI ROMANIA SRL200262.015.531 Lei3.247.088 Lei270.591 Lei3250Sector 1 Mun. BucureştiMUNICIPIUL BUCUREŞTI
752 MASTER BUILD SRL200561.594.997 Lei-15.613.991 Lei-1.301.166 Lei192Sector 1 Mun. BucureştiMUNICIPIUL BUCUREŞTI
753 CINEPLEXX ROMANIA S.R.L.201861.581.582 Lei-8.261.725 Lei-688.477 Lei7416Sector 1 Mun. BucureştiMUNICIPIUL BUCUREŞTI
754 SAGA SOFTWARE SRL200561.533.911 Lei38.212.733 Lei3.184.394 Lei266Sector 2 Mun. BucureştiMUNICIPIUL BUCUREŞTI
755 NERA PARTNERSHIP S.R.L.201161.529.858 Lei2.238.114 Lei186.510 Lei170Sector 1 Mun. BucureştiMUNICIPIUL BUCUREŞTI
756logo TOMIS FARM SRL199361.429.017 Lei2.665.132 Lei222.094 Lei290Sector 3 Mun. BucureştiMUNICIPIUL BUCUREŞTI
757 DEZICLEAN RETAIL DIVISION S.R.L.201261.398.987 Lei1.265.663 Lei105.472 Lei6580Sector 4 Mun. BucureştiMUNICIPIUL BUCUREŞTI
758logo BIODECK S.A.201761.228.460 Lei-93.074 Lei-7.756 Lei120Sector 1 Mun. BucureştiMUNICIPIUL BUCUREŞTI
759logo TEAM REAL ESTATE DEVELOPMENT SRL200661.099.986 Lei11.937.004 Lei994.750 Lei911Sector 1 Mun. BucureştiMUNICIPIUL BUCUREŞTI
760 OVIDANMARC SRL201361.088.065 Lei4.671.908 Lei389.326 Lei183Sector 1 Mun. BucureştiMUNICIPIUL BUCUREŞTI