Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2025Sîncraiu de Mureş ×Mureş ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TIBERIU GLAS SRL | 2002 | 20.217.745 Lei | 1.236.692 Lei | 103.058 Lei | 44 | 1 | Sîncraiu de Mureş | Mureş |
| 2 | 2010 | 13.636.533 Lei | 1.157.467 Lei | 96.456 Lei | 18 | 0 | Sîncraiu de Mureş | Mureş | |
| 3 | 2014 | 11.353.368 Lei | 1.091.250 Lei | 90.938 Lei | 133 | 1 | Sîncraiu de Mureş | Mureş | |
| 4 | MARPLUS SRL | 2003 | 10.165.728 Lei | 1.158.217 Lei | 96.518 Lei | 16 | 2 | Sîncraiu de Mureş | Mureş |
| 5 | 2021 | 9.377.307 Lei | 52.052 Lei | 4.338 Lei | 27 | 0 | Sîncraiu de Mureş | Mureş | |
| 6 | FASTENER LIMITED SRL | 1994 | 6.855.698 Lei | 800.504 Lei | 66.709 Lei | 16 | 1 | Sîncraiu de Mureş | Mureş |
| 7 | 2012 | 6.062.300 Lei | 179.132 Lei | 14.928 Lei | 25 | 0 | Sîncraiu de Mureş | Mureş | |
| 8 | 1994 | 4.605.105 Lei | 2.670.449 Lei | 222.537 Lei | 17 | 0 | Sîncraiu de Mureş | Mureş | |
| 9 | 2018 | 3.053.136 Lei | 261.703 Lei | 21.809 Lei | 4 | 0 | Sîncraiu de Mureş | Mureş | |
| 10 | 2021 | 2.517.263 Lei | 22.755 Lei | 1.896 Lei | 1 | 0 | Sîncraiu de Mureş | Mureş | |
| 11 | 2021 | 1.853.355 Lei | 96.630 Lei | 8.053 Lei | 3 | 0 | Sîncraiu de Mureş | Mureş | |
| 12 | 2001 | 1.350.048 Lei | 66.755 Lei | 5.563 Lei | 4 | 0 | Sîncraiu de Mureş | Mureş | |
| 13 | 2017 | 1.340.365 Lei | 105.195 Lei | 8.766 Lei | 3 | 0 | Sîncraiu de Mureş | Mureş | |
| 14 | 2018 | 925.863 Lei | 178.214 Lei | 14.851 Lei | 3 | 0 | Sîncraiu de Mureş | Mureş | |
| 15 | 2017 | 623.010 Lei | 20.137 Lei | 1.678 Lei | 0 | 0 | Sîncraiu de Mureş | Mureş | |
| 16 | 2020 | 486.788 Lei | 175.266 Lei | 14.606 Lei | 1 | 0 | Sîncraiu de Mureş | Mureş | |
| 17 | 2020 | 448.214 Lei | 3.393 Lei | 283 Lei | 1 | 0 | Sîncraiu de Mureş | Mureş | |
| 18 | 2012 | 409.933 Lei | -75.556 Lei | -6.296 Lei | 4 | 0 | Sîncraiu de Mureş | Mureş | |
| 19 | 2021 | 405.871 Lei | 344.084 Lei | 28.674 Lei | 2 | 0 | Sîncraiu de Mureş | Mureş | |
| 20 | 2019 | 399.892 Lei | 95.636 Lei | 7.970 Lei | 1 | 0 | Sîncraiu de Mureş | Mureş |
TIBERIU GLAS SRL
MARPLUS SRL
FASTENER LIMITED SRL