Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2025Mun. Ploieşti ×PRAHOVA ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721 | 2016 | 1.074.045 Lei | 2.403 Lei | 200 Lei | 3 | 0 | Mun. Ploieşti | PRAHOVA | |
| 722 | 2019 | 1.073.863 Lei | 177.428 Lei | 14.786 Lei | 1 | 3 | Mun. Ploieşti | PRAHOVA | |
| 723 | 2022 | 1.073.575 Lei | 32.313 Lei | 2.693 Lei | 11 | 0 | Mun. Ploieşti | PRAHOVA | |
| 724 | 2019 | 1.073.388 Lei | 405.919 Lei | 33.827 Lei | 1 | 0 | Mun. Ploieşti | PRAHOVA | |
| 725 | 2023 | 1.071.711 Lei | 655.279 Lei | 54.607 Lei | 2 | 0 | Mun. Ploieşti | PRAHOVA | |
| 726 | 2016 | 1.071.587 Lei | 648.751 Lei | 54.063 Lei | 2 | 0 | Mun. Ploieşti | PRAHOVA | |
| 727 | 2022 | 1.070.240 Lei | 224.921 Lei | 18.743 Lei | 4 | 0 | Mun. Ploieşti | PRAHOVA | |
| 728 | 2020 | 1.066.917 Lei | 468.103 Lei | 39.009 Lei | 8 | 0 | Mun. Ploieşti | PRAHOVA | |
| 729 | 2005 | 1.065.145 Lei | 344.374 Lei | 28.698 Lei | 0 | 1 | Mun. Ploieşti | PRAHOVA | |
| 730 | DAEV AEDIFICIUM S.R.L. | 2018 | 1.064.804 Lei | 748.032 Lei | 62.336 Lei | 1 | 0 | Mun. Ploieşti | PRAHOVA |
| 731 | 2009 | 1.064.594 Lei | 353.910 Lei | 29.493 Lei | 4 | 0 | Mun. Ploieşti | PRAHOVA | |
| 732 | 2016 | 1.064.574 Lei | 80.081 Lei | 6.673 Lei | 0 | 0 | Mun. Ploieşti | PRAHOVA | |
| 733 | 2021 | 1.063.966 Lei | -185.815 Lei | -15.485 Lei | 7 | 0 | Mun. Ploieşti | PRAHOVA | |
| 734 | 2017 | 1.063.394 Lei | 163.343 Lei | 13.612 Lei | 3 | 0 | Mun. Ploieşti | PRAHOVA | |
| 735 | 2018 | 1.059.150 Lei | 481.863 Lei | 40.155 Lei | 3 | 0 | Mun. Ploieşti | PRAHOVA | |
| 736 | 2011 | 1.054.957 Lei | 1.560 Lei | 130 Lei | 6 | 0 | Mun. Ploieşti | PRAHOVA | |
| 737 | 2019 | 1.054.898 Lei | 2.152 Lei | 179 Lei | 0 | 0 | Mun. Ploieşti | PRAHOVA | |
| 738 | 2016 | 1.052.330 Lei | 200.245 Lei | 16.687 Lei | 2 | 0 | Mun. Ploieşti | PRAHOVA | |
| 739 | 2023 | 1.051.975 Lei | 7.174 Lei | 598 Lei | 1 | 0 | Mun. Ploieşti | PRAHOVA | |
| 740 | 2013 | 1.051.163 Lei | 54.155 Lei | 4.513 Lei | 3 | 0 | Mun. Ploieşti | PRAHOVA |
DAEV AEDIFICIUM S.R.L.