Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2024Loc. Carei | Municipiul Carei ×Satu Mare ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 2023 | 47.607 Lei | 7.595 Lei | 633 Lei | 0 | 0 | Loc. Carei | Municipiul Carei | Satu Mare | |
| 42 | 2022 | 36.665 Lei | 6.433 Lei | 536 Lei | 2 | 0 | Loc. Carei | Municipiul Carei | Satu Mare | |
| 43 | 2024 | 22.377 Lei | -3.894 Lei | -325 Lei | 1 | 0 | Loc. Carei | Municipiul Carei | Satu Mare | |
| 44 | ANZIKSZ SRL | 2017 | 21.550 Lei | -14.923 Lei | -1.244 Lei | 0 | 0 | Loc. Carei | Municipiul Carei | Satu Mare |
| 45 | 2019 | 21.239 Lei | 12.674 Lei | 1.056 Lei | 0 | 0 | Loc. Carei | Municipiul Carei | Satu Mare | |
| 46 | 2024 | 16.678 Lei | 14.438 Lei | 1.203 Lei | 1 | 0 | Loc. Carei | Municipiul Carei | Satu Mare | |
| 47 | 2024 | 13.087 Lei | 4.863 Lei | 405 Lei | 0 | 0 | Loc. Carei | Municipiul Carei | Satu Mare | |
| 48 | 2024 | 10.100 Lei | 2.260 Lei | 188 Lei | 0 | 0 | Loc. Carei | Municipiul Carei | Satu Mare | |
| 49 | 2024 | 3.600 Lei | -9.855 Lei | -821 Lei | 0 | 0 | Loc. Carei | Municipiul Carei | Satu Mare | |
| 50 | 2024 | 3.200 Lei | -8.745 Lei | -729 Lei | 2 | 0 | Loc. Carei | Municipiul Carei | Satu Mare |
ANZIKSZ SRL