Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2024TIMIŞ ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | POLTERGEIST SRL | 1998 | 247.237.424 Lei | 2.964.876 Lei | 247.073 Lei | 248 | 3 | Loc. Timişoara | Municipiul Timişoara | Timiş |
| 62 | MASCHIO-GASPARDO ROMANIA S.A. | 2003 | 246.573.071 Lei | 6.874.887 Lei | 572.907 Lei | 324 | 0 | Timişoara | Timiş |
| 63 | 2014 | 244.718.768 Lei | 8.805.991 Lei | 733.833 Lei | 1.756 | 0 | Timişoara | Timiş | |
| 64 | 2021 | 244.272.928 Lei | 3.069.555 Lei | 255.796 Lei | 14 | 0 | Timişoara | Timiş | |
| 65 | FORNETTI ROMANIA SRL | 2001 | 239.016.558 Lei | 16.981.077 Lei | 1.415.090 Lei | 310 | 3 | Satchinez | Timiş |
| 66 | JOYSON SAFETY SYSTEMS RIBITA S.R.L. | 1999 | 236.764.485 Lei | 798.063 Lei | 66.505 Lei | 330 | 0 | Timişoara | Timiş |
| 67 | FM ROMANIA SRL | 2004 | 230.553.393 Lei | -4.596.942 Lei | -383.079 Lei | 504 | 0 | Dudeştii Noi | Timiş |
| 68 | 2008 | 228.993.139 Lei | 15.159.101 Lei | 1.263.258 Lei | 106 | 0 | Oarja | Timiş | |
| 69 | 2015 | 224.355.463 Lei | 17.831.722 Lei | 1.485.977 Lei | 154 | 0 | Ghiroda | Timiş | |
| 70 | 2007 | 220.733.608 Lei | 25.675.797 Lei | 2.139.650 Lei | 270 | 0 | Timişoara | Timiş | |
| 71 | SUMIDA ROMANIA SRL | 1998 | 220.639.838 Lei | 4.085.366 Lei | 340.447 Lei | 737 | 0 | Loc. Jimbolia | Oraş Jimbolia | Timiş |
| 72 | VITAFOAM ROMANIA SRL | 2004 | 218.426.328 Lei | 9.267.625 Lei | 772.302 Lei | 184 | 1 | Chişoda | Timiş |
| 73 | LASTING SYSTEM S.A. | 1994 | 217.108.350 Lei | 5.857.439 Lei | 488.120 Lei | 72 | 2 | Timişoara | Timiş |
| 74 | 2007 | 216.694.778 Lei | 15.572.226 Lei | 1.297.686 Lei | 958 | 0 | Timişoara | Timiş | |
| 75 | JORIS IDE SRL | 2001 | 215.848.930 Lei | -1.879.956 Lei | -156.663 Lei | 141 | 0 | Buziaş | Timiş |
| 76 | 2002 | 214.779.604 Lei | 1.037.908 Lei | 86.492 Lei | 217 | 0 | Timişoara | Timiş | |
| 77 | EGERIA TM SRL | 1995 | 212.722.717 Lei | 3.231.817 Lei | 269.318 Lei | 116 | 2 | Loc. Timişoara | Municipiul Timişoara | Timiş |
| 78 | IULIUS MALL TIMISOARA SRL | 2005 | 211.207.901 Lei | 3.356.082 Lei | 279.674 Lei | 2 | 0 | Timişoara | Timiş |
| 79 | CRAMELE RECAS GROUP SRL | 2005 | 210.525.480 Lei | 8.254.053 Lei | 687.838 Lei | 50 | 0 | Recaş | Timiş |
| 80 | CEREAL DOCKS EAST EUROPE S.A. | 2015 | 203.985.910 Lei | 6.145.110 Lei | 512.093 Lei | 18 | 0 | Orţisoara | Timiş |
POLTERGEIST SRL
MASCHIO-GASPARDO ROMANIA S.A.
FORNETTI ROMANIA SRL
JOYSON SAFETY SYSTEMS RIBITA S.R.L.
FM ROMANIA SRL
SUMIDA ROMANIA SRL
VITAFOAM ROMANIA SRL
LASTING SYSTEM S.A.
JORIS IDE SRL
EGERIA TM SRL
IULIUS MALL TIMISOARA SRL
CRAMELE RECAS GROUP SRL
CEREAL DOCKS EAST EUROPE S.A.