Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2025Timişoara ×Timiş ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | TEHNODENT POKA SRL | 1992 | 52.741.864 Lei | 2.138.523 Lei | 178.210 Lei | 71 | 1 | Timişoara | Timiş |
| 82 | INGREDIA SRL | 2008 | 51.832.955 Lei | 3.703.395 Lei | 308.616 Lei | 29 | 0 | Timişoara | Timiş |
| 83 | ELTREX SRL | 1999 | 51.559.867 Lei | 161.701 Lei | 13.475 Lei | 92 | 0 | Timişoara | Timiş |
| 84 | FIZIO CENTER SRL | 2006 | 50.841.583 Lei | 9.086.070 Lei | 757.173 Lei | 79 | 0 | Timişoara | Timiş |
| 85 | PRINTOPIA SRL | 2007 | 50.745.452 Lei | 4.185.288 Lei | 348.774 Lei | 6 | 1 | Timişoara | Timiş |
| 86 | UNITA TURISM HOLDING SA | 1992 | 50.521.083 Lei | -32.686.999 Lei | -2.723.917 Lei | 281 | 12 | Timişoara | Timiş |
| 87 | 2008 | 49.975.692 Lei | 1.042.459 Lei | 86.872 Lei | 11 | 0 | Timişoara | Timiş | |
| 88 | GDS MANUFACTURING SERVICES SA | 2004 | 49.016.042 Lei | -1.416.423 Lei | -118.035 Lei | 254 | 0 | Timişoara | Timiş |
| 89 | 2015 | 47.237.335 Lei | 949.004 Lei | 79.084 Lei | 15 | 0 | Timişoara | Timiş | |
| 90 | AUTO EUROPA SRL | 1995 | 47.231.210 Lei | 10.209.109 Lei | 850.759 Lei | 100 | 0 | Timişoara | Timiş |
| 91 | 2010 | 46.444.790 Lei | 5.230.299 Lei | 435.858 Lei | 90 | 0 | Timişoara | Timiş | |
| 92 | 2002 | 46.276.283 Lei | 5.769.206 Lei | 480.767 Lei | 27 | 0 | Timişoara | Timiş | |
| 93 | 1993 | 46.182.128 Lei | 952.581 Lei | 79.382 Lei | 87 | 0 | Timişoara | Timiş | |
| 94 | 1997 | 46.023.315 Lei | 1.891.457 Lei | 157.621 Lei | 410 | 1 | Timişoara | Timiş | |
| 95 | PROCAR TIMISOARA SA | 1994 | 45.753.062 Lei | 1.487.200 Lei | 123.933 Lei | 51 | 0 | Timişoara | Timiş |
| 96 | 2014 | 45.632.891 Lei | 5.471.790 Lei | 455.983 Lei | 91 | 0 | Timişoara | Timiş | |
| 97 | SILGEDA-GOLD SRL | 1996 | 45.208.482 Lei | 1.417.938 Lei | 118.162 Lei | 15 | 1 | Timişoara | Timiş |
| 98 | 2024 | 43.612.274 Lei | 856.816 Lei | 71.401 Lei | 7 | 0 | Timişoara | Timiş | |
| 99 | AGASI SRL | 1992 | 43.154.148 Lei | 223.406 Lei | 18.617 Lei | 136 | 1 | Timişoara | Timiş |
| 100 | GREENFOREST SRL | 1993 | 42.556.660 Lei | 200.488 Lei | 16.707 Lei | 119 | 1 | Timişoara | Timiş |
TEHNODENT POKA SRL
INGREDIA SRL
ELTREX SRL
FIZIO CENTER SRL
PRINTOPIA SRL
UNITA TURISM HOLDING SA
GDS MANUFACTURING SERVICES SA
AUTO EUROPA SRL
PROCAR TIMISOARA SA
SILGEDA-GOLD SRL
AGASI SRL
GREENFOREST SRL