Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2025Bacău ×
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1361 | 2016 | 588.100 Lei | 7.624 Lei | 635 Lei | 4 | 0 | Bacău | Bacău | |
| 1362 | 1998 | 587.191 Lei | 1.441 Lei | 120 Lei | 6 | 0 | Bacău | Bacău | |
| 1363 | 2020 | 586.421 Lei | 109.733 Lei | 9.144 Lei | 0 | 0 | Bacău | Bacău | |
| 1364 | 2021 | 586.419 Lei | 112.846 Lei | 9.404 Lei | 8 | 0 | Bacău | Bacău | |
| 1365 | 2018 | 586.320 Lei | 3.389 Lei | 282 Lei | 6 | 0 | Bacău | Bacău | |
| 1366 | CRISTEBO CONSULTING SRL | 2004 | 585.972 Lei | 304.022 Lei | 25.335 Lei | 3 | 0 | Bacău | Bacău |
| 1367 | 2024 | 585.062 Lei | 231.493 Lei | 19.291 Lei | 1 | 0 | Bacău | Bacău | |
| 1368 | 2010 | 584.141 Lei | 5.580 Lei | 465 Lei | 1 | 0 | Bacău | Bacău | |
| 1369 | 2023 | 582.903 Lei | 198.780 Lei | 16.565 Lei | 3 | 0 | Bacău | Bacău | |
| 1370 | 2016 | 582.614 Lei | 46.031 Lei | 3.836 Lei | 0 | 0 | Bacău | Bacău | |
| 1371 | 2006 | 580.881 Lei | -14.962 Lei | -1.247 Lei | 2 | 0 | Bacău | Bacău | |
| 1372 | 1998 | 579.074 Lei | 110.508 Lei | 9.209 Lei | 3 | 0 | Bacău | Bacău | |
| 1373 | 2018 | 578.778 Lei | 6.530 Lei | 544 Lei | 2 | 0 | Bacău | Bacău | |
| 1374 | 2009 | 578.147 Lei | -196.960 Lei | -16.413 Lei | 1 | 0 | Bacău | Bacău | |
| 1375 | 2015 | 577.505 Lei | 69.840 Lei | 5.820 Lei | 0 | 0 | Bacău | Bacău | |
| 1376 | 1994 | 577.472 Lei | 254.797 Lei | 21.233 Lei | 1 | 0 | Bacău | Bacău | |
| 1377 | 2003 | 577.462 Lei | 378.069 Lei | 31.506 Lei | 0 | 0 | Bacău | Bacău | |
| 1378 | 2004 | 575.698 Lei | 325.903 Lei | 27.159 Lei | 1 | 0 | Bacău | Bacău | |
| 1379 | 2022 | 575.536 Lei | 14.818 Lei | 1.235 Lei | 2 | 0 | Bacău | Bacău | |
| 1380 | 2006 | 574.766 Lei | 36.271 Lei | 3.023 Lei | 1 | 0 | Bacău | Bacău |
CRISTEBO CONSULTING SRL