Lista firme
Sortare după: Cifra de afaceriAnul: 2024
| # | Nume | Anul înființării | Cifra de afaceri | Profit | Profit pe lună | Număr de angajați | Mărci înregistrate | Oras | Judet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11841 | WEST PARK RETAIL ROMANIA S.R.L. | 2008 | 23.758.839 Lei | -3.570.733 Lei | -297.561 Lei | 0 | 0 | Domneşti | Ilfov |
| 11842 | 2004 | 23.751.920 Lei | -10.117.676 Lei | -843.140 Lei | 0 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti | |
| 11843 | 2012 | 23.748.676 Lei | 751.780 Lei | 62.648 Lei | 60 | 0 | Braşov | Braşov | |
| 11844 | 1994 | 23.747.137 Lei | 286.233 Lei | 23.853 Lei | 113 | 1 | Ovidiu | Constanţa | |
| 11845 | 2008 | 23.745.911 Lei | 5.026 Lei | 419 Lei | 22 | 1 | Bucureşti Sectorul 5 | Bucureşti | |
| 11846 | ZEDORA DISTRIBUTION S.R.L. | 2022 | 23.743.027 Lei | 236.890 Lei | 19.741 Lei | 5 | 0 | Oraş Voluntari | Bucureşti |
| 11847 | BODO SPORT SRL | 2006 | 23.741.587 Lei | -2.450.130 Lei | -204.178 Lei | 33 | 0 | Timişoara | Timiş |
| 11848 | 2020 | 23.731.114 Lei | 306.401 Lei | 25.533 Lei | 15 | 0 | Sat Peciu Nou | Comuna Peciu Nou | Timiş | |
| 11849 | DANADI SRL | 1995 | 23.728.036 Lei | -292.203 Lei | -24.350 Lei | 113 | 28 | Mamaia | Constanţa |
| 11850 | 2020 | 23.722.919 Lei | 123.502 Lei | 10.292 Lei | 59 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti | |
| 11851 | 2010 | 23.721.079 Lei | 9.077.204 Lei | 756.434 Lei | 42 | 0 | Broşteni | Mehedinţi | |
| 11852 | 2004 | 23.721.057 Lei | 682.774 Lei | 56.898 Lei | 8 | 0 | Luncani | Bacău | |
| 11853 | 2019 | 23.721.001 Lei | 1.042.483 Lei | 86.874 Lei | 13 | 0 | Găieşti | Mureş | |
| 11854 | ALFA TEST SRL | 2002 | 23.718.285 Lei | 744.789 Lei | 62.066 Lei | 22 | 0 | Timişoara | Timiş |
| 11855 | 2004 | 23.717.009 Lei | 467.302 Lei | 38.942 Lei | 55 | 0 | Dorolţ | Satu Mare | |
| 11856 | WEST GATE STUDIOS S.A. | 2009 | 23.716.420 Lei | -5.957.931 Lei | -496.494 Lei | 43 | 8 | Bucureşti Sectorul 6 | Bucureşti |
| 11857 | TRADING CHANNEL SRL | 2003 | 23.715.482 Lei | 349.966 Lei | 29.164 Lei | 14 | 0 | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti |
| 11858 | 1992 | 23.713.873 Lei | 6.752.115 Lei | 562.676 Lei | 65 | 0 | Tulcea | Tulcea | |
| 11859 | 2020 | 23.712.679 Lei | 2.763.445 Lei | 230.287 Lei | 18 | 0 | Cluj-Napoca | Cluj | |
| 11860 | LEIFHEIT DISTRIBUTION SRL | 2007 | 23.712.340 Lei | 704.946 Lei | 58.746 Lei | 5 | 0 | Bucureşti Sectorul 2 | Bucureşti |
WEST PARK RETAIL ROMANIA S.R.L.
ZEDORA DISTRIBUTION S.R.L.
BODO SPORT SRL
DANADI SRL
ALFA TEST SRL
WEST GATE STUDIOS S.A.
TRADING CHANNEL SRL
LEIFHEIT DISTRIBUTION SRL