Companie
Detalii identificare
Nume firmăSILGETY SRL
Cod unic de înregistrare RO 13566711 plătitor de TVA
Nr. înmatriculareJ2000000664046
EUIDROONRC.J2000000664046
Data înființării30.11.2000 - 25 ani
Domeniu de activitate
CAEN
4762
Această clasă include de asemenea:
-vânzarea cu amănuntul a rechizitelor de birou, cum ar fi creioane, pixuri, hârtie etc.
Această clasă include de asemenea:
-vânzarea cu amănuntul a rechizitelor de birou, cum ar fi creioane, pixuri, hârtie etc.
Industrie
Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea autovehiculelor şi motocicletelor
SectorComert cu amanuntul, cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor
Obiect activitateComert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate
Informații de contact
Adresa9 Mai nr. 54, Bacău, Bacău
Telefon
Informații financiare
Rezumat (2025)
Cifra de afaceri (Lei)
558.355
Profit (Lei)
2.539
Număr angajați
3
Vechime
25 ani
Informații statistice
Loading chart...
©Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Bilanț (Lei)
| An | Cifra afaceri | Profit anual | Profit lunar | Datorii | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri proprii | Angajați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 558.355 | 2.539 | 212 | 411.157 | 230.281 | 306.246 | 125.421 | 3 |
| 2024 | 650.037 | 55.719 | 4.643 | 487.804 | 293.585 | 371.050 | 176.882 | 2 |
| 2023 | 672.320 | 63.171 | 5.264 | 328.344 | 132.373 | 353.083 | 157.163 | 2 |
| 2022 | 607.358 | 42.818 | 3.568 | 380.506 | 95.693 | 378.754 | 93.992 | 3 |
| 2021 | 395.400 | 6.674 | 556 | 392.734 | 119.769 | 324.088 | 51.174 | 3 |
| 2020 | 423.025 | 91.274 | 7.606 | 192.546 | 0 | 236.995 | 44.500 | 2 |
| 2019 | 400.015 | 16.126 | 1.344 | 292.769 | 0 | 245.944 | -46.774 | 5 |
| 2018 | 397.970 | 2.413 | 201 | 343.737 | 0 | 280.786 | -62.900 | 4 |
| 2017 | 333.125 | 0 | 0 | 364.476 | 0 | 299.163 | -65.313 | 4 |
© Firme.ro
Sursa: Agenția Națională de Administrare Fiscală
Indicatori derivați
Sumar
Marja profit net
0.45%
Rentabilitatea capitalului (ROE)
2.02%
Lichiditate curentă
0.74
Viteza rotație active
1.04